O que é o endereço IP 192.168.0.1 do roteador?
O endereço IP 192.168.0.1 é um dos 17,9 milhões de endereços privados e é usado como o endereço IP padrão do roteador de determinados roteadores, incluindo alguns modelos da Cisco, D-Link, LevelOne, Linksys e muitos outros.
Você provavelmente sabe que todos os dispositivos conectados à Internet possuem um endereço IP. O que você provavelmente não sabe, no entanto, é que nem todos os endereços IP são iguais.
192.168.0.1 — Qual endereço IP é este?
Quando você quer chegar a um destino no mundo real, você pergunta o endereço e joga ele no GPS. Quando você deseja alcançar um destino na Internet, você também solicita o endereço e o digita na barra de URL do seu navegador Web.
O problema com a internet é que nem todo destino tem um endereço público. Alguns destinos têm apenas os chamados endereços privados. O endereço IP 192.168.0.1 é um deles.
O endereço IP 192.168.0.1 é um endereço IP privado, semelhante a 192.168.1.1 ou 10.0.0.1, usado por muitos fabricantes como o gateway padrão. É como uma entrada VIP que leva você à sala de controle do seu roteador, chamada interface de administração.
A interface de administração é onde você pode acessar várias configurações, ajustar controles e personalizar as configurações de acordo com suas necessidades online. Ao contrário dos endereços IP públicos, o endereço privado 192.168.0.1 não é único — há vários roteadores que o utilizam. No entanto, esse endereço só pode ser acessado de dentro de cada rede privada, desde que você conheça as credenciais de login corretas (falaremos mais sobre elas em breve).
Otimize, inspecione, compare, pesquise e analise redes Wi-Fi com o NetSpot.
Quais Roteadores Usam o 192.168.0.1?
Existem muitos roteadores que usam o 192.168.0.1 como o endereço IP padrão. Aqui está uma lista de fabricantes que lançaram pelo menos um roteador que faz o uso do 192.168.0.1 como o endereço IP padrão:
Aceex | Belkin | Card King |
Actiontec | Bountiful WiFi | CastleNet |
AmbiCom | BroadMax | Cisco |
Anker | Buffalo | CCNet |
Aperion Audio | Compex | |
Arris | Conceptronic | |
Arrowpoint | Contec | |
Askey | Corega | |
AT&T | CardlePoint | |
ATEL | Cyberguard | |
Axesstel | ||
AXIMcom |
D-LINK | EDUP | Freecom |
Diamond | Eero | Fry’s Electronics |
Dovado | EHome | |
DrayTek | Encore | |
EnGenius | ||
Ericsson |
GEmtek | Hiltron | |
HotBrick | ||
Huawei |
Kingston | Luxul | |
Konica | LevelOne | |
Kyocera | Linksys |
Maxon | NEC | OKI |
McAfee | Netgear | Open |
MediaLink | NexLand | Opengear |
Mitsumi Electric | Nexxt Solutions | OvisLink |
Monoprice | ||
Motorola |
Phicomm | QNAP | RCA |
Proxim | Rocketfish | |
Rosewill | ||
Ruckus Wireless |
Sagemcom | Technicolor | U-Media |
SAMSUNG | Teleadapt | UBEE |
Scientific | Tenda | UMAX |
SENAO | Thomson | |
SerComm | Totolink | |
Sitecom | TP-Link | |
Sky | TRENDnet | |
SMS | Troy Wireless | |
SnapGear | ||
SparkLAN | ||
Sprint | ||
Symbol |
Virgin Media | Winstars | |
Vodafone |
Zoom | 3COM | |
ZTE | ||
ZyXEL |
Exemplos de fabricantes de roteadores que usam frequentemente o endereço IP padrão 192.168.0.1 incluem D-Link, Netgear, Asus, Belkin, Zyxel, Linksys e TP-Link.
Credencias de Acesso Padrão para o IP 192.168.0.1
As credenciais de login para o endereço padrão 192.168.0.1 garantem que apenas pessoas autorizadas, conectadas à mesma rede local, possam acessar a interface de administração do roteador. Isso é importante para evitar riscos de segurança.
Os fabricantes geralmente definem combinações de login padrão bastante simples, esperando que os usuários as alterem para algo mais seguro o mais rápido possível. Aqui estão algumas das combinações de login padrão para roteadores que usam o endereço 192.168.0.1 (começando pela mais comum):
admin/admin
admin/password
admin/1234
user/user
admin/blank
root/root
Se nenhuma dessas combinações funcionar, é provável que você ou outra pessoa já tenha configurado credenciais de login mais seguras. Nesse caso, você pode fazer uma redefinição de fábrica do roteador para restaurá-lo às configurações originais.
O Nome e a Senha Padrão do Seu Roteador
Verifique a lista abaixo para ver o nome de login e a senha padrão de qualquer roteador:
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
XYPLEX | ROUTERS | PORT 7000 | n/a | system |
XYPLEX | TERMINAL SERVER | PORT 7000 | n/a | access |
XYPLEX | TERMINAL SERVER | PORT 7000 | n/a | system |
XYPLEX | ROUTERS | PORT 7000 | n/a | access |
XYPLEX | ROUTERS | PORT 7000 | n/a | access |
XYPLEX | TERMINAL SERVER | PORT 7000 | n/a | access |
XYPLEX | TERMINAL SERVER | PORT 7000 | n/a | system |
XYPLEX | SWITCH Rev. 3.2 | CONSOLE | n/a | (none) |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
YAKUMO | ROUTERS | HTTP | admin | admin |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
ZCOM | WIRELESS | SNMP | root | admin |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
ZEBRA | 10/100 PRINT SERVER | MULTI | admin | 1234 |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
ZONET | ZSR1134WE Rev. | (none) | guest | guest |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
ZOOM | ZOOM ADSL MODEM | CONSOLE | admin | zoomadsl |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
ZTE | ZXV10 W300 Rev. | PPPOA/PPPOE | admin | admin |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
ZXDSL | ZXDSL 831 | (none) | ZXDSL | ZXDSL |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
ZYXEL | PRESTIGE | HTTP | n/a | 1234 |
ZYXEL | PRESTIGE | FTP | root | 1234 |
ZYXEL | PRESTIGE | TELNET | (none) | 1234 |
ZYXEL | PRESTIGE 643 | CONSOLE | (none) | 1234 |
ZYXEL | PRESTIGE 652HW-31 ADSL ROUTER | HTTP | admin | 1234 |
ZYXEL | PRESTIGE 100IH | CONSOLE | n/a | 1234 |
ZYXEL | PRESTIGE 650 | MULTI | 1234 | 1234 |
ZYXEL | PRESTIGE 900 | HTTP | webadmin | 1234 |
ZYXEL | PRESTIGE 645 | HTTP | admin | 1234 |
ZYXEL | PRESTIGE 660R-61C | MULTI | n/a | admin |
ZYXEL | PRESTIGE P660HW | MULTI | admin | 1234 |
ZYXEL | ZYWALL 2 | HTTP | n/a | (none) |
ZYXEL | ADSL ROUTERS Rev. ALL ZYNOS FIRMWARES | MULTI | admin | 1234 |
ZYXEL | PRESTIGE 660HW | MULTI | admin | admin |
ZYXEL | P-660HW-61 Rev. PRESTIGE 660HW-61 | HTTP | n/a | 1234 |
ZYXEL | ZYAIR 4000 Rev. | (none) | supervisor | supervisor |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
VIRGIN MEDIA | NETGEAR SUPERHUB | (none) | admin | changeme |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
VISUAL NETWORKS | VISUAL UPTIME T1 CSU/DSU Rev. 1 | CONSOLE | admin | visual |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
VODAFONE | DSL-EASYBOX 802 Rev. | (none) | root | 123456 |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
VONAGE | D-LINK VTA | HTTP | user | user |
VONAGE | D-LINK VWR | HTTP | user | user |
VONAGE | LINKSYS PAP2/PAP2V2 | HTTP | admin | admin |
VONAGE | LINKSYS RT31P2 | HTTP | admin | admin |
VONAGE | LINKSYS RTP300 | HTTP | admin | admin |
VONAGE | LINKSYS WRT54GP2 | HTTP | admin | admin |
VONAGE | LINKSYS WRTP54G | HTTP | admin | admin |
VONAGE | MOTOROLA VT1005 | HTTP | (blank) | (blank) |
VONAGE | MOTOROLA VT2142 | HTTP | router | router |
VONAGE | MOTOROLA VT2442 | HTTP | router | router |
VONAGE | MOTOROLA VT2542 | HTTP | router | router |
VONAGE | UNIDEN UIP1869V | HTTP | admin | admin |
VONAGE | V-TECH IP8100 | HTTP | VTech | VTech |
VONAGE | CISCO ATA-186 | HTTP | (blank) | (blank) |
VONAGE | VDV21-VD | HTTP | router | router |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
VXWORKS | MISC | MULTI | admin | admin |
VXWORKS | MISC | MULTI | guest | guest |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
WANADOO | LIVEBOX | MULTI | admin | admin |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
WANG | WANG | MULTI | CSG | SESAME |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
WATCHGUARD | FIREBOX 1000 | MULTI | admin | (none) |
WATCHGUARD | SOHO AND SOHO6 Rev. ALL VERSIONS | FTP | user | pass |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
WESTELL | VERSALINK 327 | MULTI | admin | (none) |
WESTELL | WIRESPEED | MULTI | admin | password |
WESTELL | WANG | MULTI | CSG | SESAME |
WESTELL | WIRESPEED WIRELESS ROUTER | MULTI | admin | sysAdmin |
WESTELL | 2200 | MULTI | admin | password |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
WYSE | WINTERM Rev. 5440XL | CONSOLE | root | wyse |
WYSE | WINTERM Rev. 5440XL | VNC | VNC | winterm |
WYSE | WINTERM Rev. 9455XL | BIOS | (none) | Fireport |
WYSE | WINTERM | MULTI | root | (none) |
WYSE | RAPPORT Rev. 4.4 | FTP | rapport | r@p8p0r+ |
WYSE | WINTERM 3150 | VNC | n/a | password |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
X-MICRO | X-MICRO WLAN 11B BROADBAND ROUTER Rev. 1.2.2 1.2.2.3 1.2.2.4 1.6.0.0 | MULTI | super | super |
X-MICRO | X-MICRO WLAN 11B BROADBAND ROUTER Rev. 1.6.0.1 | HTTP | 1502 | 1502 |
X-MICRO | WLAN 11B ACCESS POINT Rev. 1.2.2 | MULTI | super | super |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
XAVI | 7000-ABA-ST1 | CONSOLE | n/a | (none) |
XAVI | 7001 | CONSOLE | n/a | (none) |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
XD | XDD Rev. XDDD | MULTI | xd | xd |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
XEROX | MULTI FUNCTION EQUIPMENT | MULTI | admin | 2222 |
XEROX | WORKCENTER PRO 428 | HTTP | admin | admin |
XEROX | DOCUMENT CENTRE 425 | HTTP | admin | (none) |
XEROX | DOCUCENTRE 425 | HTTP | admin | 22222 |
XEROX | DOCUMENT CENTRE 405 Rev. - | HTTP | admin | admin |
XEROX | XEROX | MULTI | admin | admin |
XEROX | XEROX | MULTI | n/a | admin |
XEROX | WORK CENTRE PRO 35 | HTTP | admin | 1111 |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
XYLAN | OMNISWITCH | TELNET | admin | switch |
XYLAN | OMNISWITCH | TELNET | diag | switch |
XYLAN | OMNISWITCH | MULTI | admin | switch |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
TROY | EXTENDNET 100ZX | MULTI | admin | extendnet |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
TVT SYSTEM | EXPRESSE G5 | MULTI | craft | (none) |
TVT SYSTEM | EXPRESSE G5 DS1 MODULE | MULTI | (none) | enter |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
U.S. ROBOTICS | SURECONNECT 9003 ADSL ETHERNET/USB ROUTER | MULTI | root | 12345 |
U.S. ROBOTICS | SURECONNECT 9105 ADSL 4-PORT ROUTER | HTTP | admin | admin |
U.S. ROBOTICS | 6000 CABLE MODEM | MULTI | cablemodem | robotics |
U.S. ROBOTICS | USR8054 Rev. ALL | MULTI | admin | (blank) - Default IP is 192.168.123.254 |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
UBEE | DDW361 Rev. | DOCSIS 3.0 | user | user |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
UNEX | ROUTERS | HTTP | n/a | password |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
UNIDEN | UIP1869V (VONAGE) | HTTP | admin | admin |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
UNISYS | CLEARPATH MCP | MULTI | NAU | NAU |
UNISYS | CLEARPATH MCP | MULTI | ADMINISTRATOR | ADMINISTRATOR |
UNISYS | CLEARPATH MCP | MULTI | HTTP | HTTP |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
US ROBOTICS | ADSL ETHERNET MODEM | HTTP | (none) | 12345 |
US ROBOTICS | USR8000 Rev. 1.23 / 1.25 | MULTI | root | admin |
US ROBOTICS | USR8550 Rev. 3.0.5 | MULTI | Any | 12345 |
US ROBOTICS | SURECONNECT ADSL Rev. SURECONNECT ADSL | TELNET | support | support |
US ROBOTICS | ADSL GATEWAY WIRELESS ROUTER | WIRELESS ROUTER | support | support |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
US21100060 | HP OMIBOOK 6100 | MULTI | n/a | (none) |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
V-TECH | IP8100 | HTTP | VTech | VTech |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
VASCO | VACMAN MIDDLEWARE Rev. 2.X | MULTI | admin | (none) |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
VERIFONE | VERIFONE JUNIOR Rev. 2.05 | (none) | (none) | 166816 |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
VERILINK | NE6100-4 NETENGINE Rev. IAD 3.4.8 | TELNET | (none) | (none) |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
TANDEM | TACL | MULTI | super.super | (none) |
TANDEM | TACL | MULTI | super.super | master |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
TEAM XODUS | XENIUMOS Rev. 2.3 | FTP | xbox | xbox |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
TEKLOGIX | ACCESSPOINT | MULTI | Administrator | (none) |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
TELCO SYSTEMS | EDGE LINK 100 | CONSOLE | telco | telco |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
TELEDAT | ROUTERS | HTTP | admin | 1234 |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
TELETRONICS | WL-CPE-ROUTER Rev. 3.05.2 | HTTPS | admin | 1234 |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
TELEWELL | TW-EA200 | MULTI | admin | password |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
TELINDUS | 1124 | HTTP | n/a | (none) |
TELINDUS | SHDSL1421 Rev. YES | HTTP | admin | admin |
TELINDUS | TELINDUS Rev. 2002 | TELNET | admin | admin |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
TELLABS | TITAN 5500 Rev. FP 6.X | MULTI | tellabs | tellabs#1 |
TELLABS | 7120 | MULTI | root | admin_1 |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
TENDA | W311R+ Rev. V1.0 | 192.168.0.1 | admin | admin |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
TERAYON | UNKNOWN Rev. COMCAST-SUPPLIED | HTTP | (none) | (none) |
TERAYON | UNKNOWN Rev. COMCAST-SUPPLIED | HTTP | (none) | (none) |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
TIARA | 1400 Rev. 3.X | CONSOLE | tiara | tiaranet |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
TOPSEC | FIREWALL | MULTI | superman | talent |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
SONICWALL | ALL Rev. ALL | HTTP | admin | password |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
SOPHIA (SCHWEIZ) AG | PROTECTOR | HTTPS | admin | Protector |
SOPHIA (SCHWEIZ) AG | PROTECTOR | SSH | root | root |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
SORENSON | SR-200 | HTTP | (none) | admin |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
SPEEDCOM | (none) | (none) | admin | conexant |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
SPEEDSTREAM | 5660 | TELNET | n/a | adminttd |
SPEEDSTREAM | 5861 SMT ROUTER | MULTI | admin | admin |
SPEEDSTREAM | 5871 IDSL ROUTER | MULTI | admin | admin |
SPEEDSTREAM | ROUTER 250 SSR250 | MULTI | admin | admin |
SPEEDSTREAM | DSL | MULTI | admin | admin |
SPEEDSTREAM | 5667 Rev. R4.0.1 | HTTP | (none) | admin |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
SPEEDXESS | HASE-120 | MULTI | (none) | speedxess |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
SPHAIRON | AR860 | HTTP | admin | xad$l#12 |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
SPIKE | CPE | CONSOLE | enable | (none) |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
SUN | JAVAWEBSERVER Rev. 1.X 2.X | ADMINSRV | admin | admin |
SUN | COBALT | HTTP | admin | admin |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
SUN MICROSYSTEMS | ILOM OF X4100 Rev. 1.0 | HTTP | root | changeme |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
SWEEX | WIRELESS ADSL 2/2+ MODEM/ROUTER 54MBPS | (none) | Sweex | Mysweex |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
SWISSVOICE | IP 10S | TELNET | target | password |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
SYBASE | EASERVER | HTTP | jagadmin | (none) |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
SYMBOL | SPECTRUM Rev. SERIES 4100-4121 | HTTP | n/a | Symbol |
SYMBOL | AP-2412 | MULTI | n/a | Symbol |
SYMBOL | AP-3020 | MULTI | n/a | Symbol |
SYMBOL | AP-4111 | MULTI | n/a | Symbol |
SYMBOL | AP-4121 | MULTI | n/a | Symbol |
SYMBOL | AP-4131 | MULTI | n/a | Symbol |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
T-COMFORT | ROUTERS | HTTP | Administrator | (none) |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
SCIENTIFIC ATLANTA | DPX2100 Rev. COMCAST-SUPPLIED | HTTP | admin | w2402 |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
SENAO | 2611CB3+D (802.11B WIRELESS AP) | HTTP | admin | (none) |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
SERVER TECHNOLOGY | SENTRY REMOTE POWER MANAGER | MULTI | GEN1 | gen1 |
SERVER TECHNOLOGY | SENTRY REMOTE POWER MANAGER | MULTI | GEN2 | gen2 |
SERVER TECHNOLOGY | SENTRY REMOTE POWER MANAGER | MULTI | ADMN | admn |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
SHARP | AR-407/S402 | MULTI | n/a | (none) |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
SIEMENS | SE515 | HTTP | admin | n/a |
SIEMENS | ROLM PBX | (none) | eng | engineer |
SIEMENS | ROLM PBX | (none) | op | op |
SIEMENS | ROLM PBX | (none) | op | operator |
SIEMENS | ROLM PBX | (none) | su | super |
SIEMENS | PHONEMAIL | (none) | poll | tech |
SIEMENS | PHONEMAIL | (none) | sysadmin | sysadmin |
SIEMENS | ROLM PBX | (none) | admin | pwp |
SIEMENS | PHONEMAIL | (none) | tech | tech |
SIEMENS | 5940 T1E1 ROUTER Rev. 5940-001 V6.0.180-2 | TELNET | superuser | admin |
SIEMENS | PHONEMAIL | (none) | poll | tech |
SIEMENS | PHONEMAIL | (none) | sysadmin | sysadmin |
SIEMENS | PHONEMAIL | (none) | tech | tech |
SIEMENS | ROLM PBX | (none) | admin | pwp |
SIEMENS | ROLM PBX | (none) | eng | engineer |
SIEMENS | ROLM PBX | (none) | op | op |
SIEMENS | ROLM PBX | (none) | op | operator |
SIEMENS | ROLM PBX | (none) | su | super |
SIEMENS | SPEEDSTREAM 4100 | HTTP | admin | hagpolm1 |
SIEMENS | PC BIOS | CONSOLE | n/a | SKY_FOX |
SIEMENS | BIOS | CONSOLE | n/a | SKY_FOX |
SIEMENS | SIEMENS | MULTI | n/a | (none) |
SIEMENS | HIPATH | MULTI | n/a | (none) |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
SIGMA | SIGMACOMA IPSHARE Rev. SIGMACOM ROUTER V1.0 | HTTP | admin | admin |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
SIIPS | TROJAN Rev. 8974202 | MULTI | Administrator | ganteng |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
SILEX TECHNOLOGY | PRICOM (PRINTSERVER) | MULTI | root | (none) |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
SITARA | QOSWORKS | CONSOLE | root | (none) |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
SITECOM | ALL WIFI ROUTERS | MULTI | (none) | sitecom |
SITECOM | DC-202 | HTTP | admin | admin |
SITECOM | WL-613V1001 Rev. | (none) | admin | admin |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
SMARTSWITCH | ROUTER 250 SSR2500 Rev. V3.0.9 | MULTI | admin | (none) |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
SMC | BARRICADE 7004 AWBR | MULTI | admin | (none) |
SMC | ROUTER Rev. ALL | HTTP | admin | admin |
SMC | SMC BROADBAND ROUTER | HTTP | admin | admin |
SMC | SMC2804WBR Rev. V.1 | HTTP | (none) | smcadmin |
SMC | WIFI ROUTER Rev. ALL | HTTP | n/a | smcadmin |
SMC | SMB2804WBR Rev. V2 | MULTI | Administrator | smcadmin |
SMC | 7401BRA Rev. 1 | HTTP | admin | barricade |
SMC | 7401BRA Rev. 2 | HTTP | smc | smcadmin |
SMC | BARRICADE7204BRB | HTTP | admin | smcadmin |
SMC | 2804WR | HTTP | (none) | smcadmin |
SMC | ROUTER/MODEM Rev. BR7401 | MULTI | admin | barricade |
SMC | SMCWBR14-G Rev. SMCWBR14-G | HTTP | (none) | smcadmin |
SMC | MODEM/ROUTER | HTTP | cusadmin | highspeed |
SMC | 7204BRA | MULTI | smc | smcadmin |
SMC | SMCWBR14-G | HTTP | n/a | smcadmin |
SMC | SMC 7904BRA | MULTI | (none) | smcadmin |
SMC | COMCAST BUSINESS GATEWAY Rev. 1.01 | HTTP | cusadmin | highspeed |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
SNAPGEAR | PRO Rev. LITE | AND SOHO | 1.79 + | Multi |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
SOLUTION 6 | VIZTOPIA ACCOUNTS | MULTI | aaa | often blank |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
SONIC-X | SONICANIME Rev. ON | TELNET | root | admin |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
PRESTIGIO | NOBILE Rev. 156 | MULTI | n/a | (none) |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
PROXIM | ORINOCO 600/2000 Rev. ALL | HTTP | (none) | (none) |
PROXIM | TSUNAMI MP.11 5054-R | HTTP/TELNET | (none) | (none) |
PROXIM | AP-4000 | SSH | (none) | public |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
PSION TEKLOGIX | 9150 | HTTP | support | h179350 |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
PYRAMID COMPUTER | BENHUR Rev. ALL | HTTP | admin | admin |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
QUINTUM TECHNOLOGIES INC. | TENOR SERIES Rev. ALL | MULTI | admin | admin |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
RADWARE | LINKPROOF | SSH | lp | lp |
RADWARE | LINKPROOF Rev. 3.73.03 | MULTI | radware | radware |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
RAIDZONE | RAID ARRAYS | (none) | n/a | raidzone |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
RAMP NETWORKS | WEBRAMP | (none) | wradmin | trancell |
RAMP NETWORKS | WEBRAMP | (none) | wradmin | trancell |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
REDHAT | REDHAT 6.2 | HTTP | piranha | q |
REDHAT | REDHAT 6.2 | HTTP | piranha | piranha |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
RESEARCH | PC BIOS | CONSOLE | n/a | Col2ogro2 |
RESEARCH | BIOS | CONSOLE | n/a | Col2ogro2 |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
RICOH | AFICIO Rev. AP3800C | HTTP | sysadmin | password |
RICOH | AFICIO 2228C | MULTI | sysadmin | password |
RICOH | AFICIO AP3800C Rev. 2.17 | HTTP | (none) | password |
RICOH | AFICIO 2232C | TELNET | n/a | password |
RICOH | AP410N Rev. 1.13 | HTTP | admin | (none) |
RICOH | AFICIO 2020D | HTTP | admin | password |
Marca | Modelo | Protocolo | Nome de usuário | Senha |
---|---|---|---|---|
RM | RM CONNECT | MULTI | setup | changeme |
RM | RM CONNECT | MULTI | teacher | password |
RM | RM CONNECT | MULTI | temp1 | password |
RM | RM CONNECT | MULTI | admin | rmnetlm |
RM | RM CONNECT | MULTI | admin2 | changeme |
RM | RM CONNECT | MULTI | adminstrator | changeme |
RM | RM CONNECT | MULTI | deskalt | password |
RM | RM CONNECT | MULTI | deskman | changeme |
RM | RM CONNECT | MULTI | desknorm | password |
RM | RM CONNECT | MULTI | deskres | password |
RM | RM CONNECT | MULTI | guest | (none) |
RM | RM CONNECT | MULTI | replicator | replicator |
RM | RM CONNECT | MULTI | RMUser1 | password |
RM | RM CONNECT | MULTI | topicalt | password |
RM | RM CONNECT | MULTI | topicnorm | password |
RM | RM CONNECT | MULTI | topicres | password |
