Vad är routerns IP-adress 192.168.0.1?
IP-adressen 192.168.0.1 är en av 17,9 miljoner privata adresser, och den används som standard-router-IP-adress för vissa routrar, inklusive vissa modeller från Cisco, D-Link, LevelOne, Linksys och många andra.
Du vet förmodligen att varje enskild enhet som är ansluten till internet har en IP-adress. Vad du förmodligen inte vet är dock att inte alla IP-adresser är likadana.
192.168.0.1 — Vilken IP-adress är det?
När du vill nå en plats i den verkliga världen frågar du efter dess adress och matar in den i din GPS. När du vill nå en destination på internet frågar du också efter dess adress, och du skriver in den i URL-fältet i din favoritwebbläsare.
Problemet med internet är att inte varje destination har en offentlig adress. Vissa destinationer har bara det som kallas en privat adress, och IP-adressen 192.168.0.1 är en av dem.
192.168.0.1 är en privat IP-adress, liknande 192.168.1.1 eller 10.0.0.1 som används av många leverantörer som standardgateway — en sorts VIP-ingång, om du vill, som leder dig till kontrollrummet för din router, administratörsgränssnittet.
Detta administratörsgränssnitt är där du kan komma åt olika inställningar, justera kontroller och finjustera konfigurationer för att passa dina onlinebehov. Till skillnad från offentliga IP-adresser är den privata adressen 192.168.0.1 inte unik — det finns otaliga routrar där ute som använder den. Denna adress kan dock alltid bara nås inifrån varje privat nätverk. Nåja, åtminstone om du känner till de rätta inloggningsuppgifterna (mer om dem snart).
Undersök ett utrymme av valfri storlek direkt på din Android-enhet med bara några enkla tryck.
Vilka routrar använder 192.168.0.1?
Det finns många routrar som använder 192.168.0.1 som standard-IP-adress. Här är en lista över tillverkare som har släppt minst en router som använder 192.168.0.1 som standard-IP-adress:
Aceex | Belkin | Card King |
Actiontec | Bountiful WiFi | CastleNet |
AmbiCom | BroadMax | Cisco |
Anker | Buffalo | CCNet |
Aperion Audio | Compex | |
Arris | Conceptronic | |
Arrowpoint | Contec | |
Askey | Corega | |
AT&T | CardlePoint | |
ATEL | Cyberguard | |
Axesstel | ||
AXIMcom |
D-LINK | EDUP | Freecom |
Diamond | Eero | Fry’s Electronics |
Dovado | EHome | |
DrayTek | Encore | |
EnGenius | ||
Ericsson |
GEmtek | Hiltron | |
HotBrick | ||
Huawei |
Kingston | Luxul | |
Konica | LevelOne | |
Kyocera | Linksys |
Maxon | NEC | OKI |
McAfee | Netgear | Open |
MediaLink | NexLand | Opengear |
Mitsumi Electric | Nexxt Solutions | OvisLink |
Monoprice | ||
Motorola |
Phicomm | QNAP | RCA |
Proxim | Rocketfish | |
Rosewill | ||
Ruckus Wireless |
Sagemcom | Technicolor | U-Media |
SAMSUNG | Teleadapt | UBEE |
Scientific | Tenda | UMAX |
SENAO | Thomson | |
SerComm | Totolink | |
Sitecom | TP-Link | |
Sky | TRENDnet | |
SMS | Troy Wireless | |
SnapGear | ||
SparkLAN | ||
Sprint | ||
Symbol |
Virgin Media | Winstars | |
Vodafone |
Zoom | 3COM | |
ZTE | ||
ZyXEL |
Exempel på tillverkare av routrar som mycket ofta använder 192.168.0.1 som standard-IP-adress inkluderar D-Link, Netgear, Asus, Belkin, Zyxel, Linksys, och TP-Link.
Standard inloggningsuppgifter för router för 192.168.0.1
Routers som använder 192.168.0.1 som standard-IP-adress tillåter inte att någon slumpmässig person som är ansluten till samma lokala nätverk får tillgång till admin-gränssnittet. Det skulle vara en hemsk cybersäkerhetsrisk. Istället skyddar de admin-gränssnittet med ett användarnamn och lösenord.
De flesta tillverkare använder mycket enkla standardinloggningskombinationer och förväntar sig att användare ändrar dem till något säkrare så snabbt som möjligt. Här är några av de standardinloggningskombinationer för routrar som använder 192.168.0.1-adressen (börjar med den vanligaste):
admin/admin
admin/password
admin/1234
user/user
admin/blank
root/root
Om du har provat alla dessa kombinationer och ingen av dem har fungerat, då är det troligt att du eller någon annan redan har ställt in mer säkra inloggningsuppgifter. I det fallet kan du utföra en fabriksåterställning av din router för att återställa den till dess ursprungliga konfiguration.
Din routers standardnamn och lösenord
Kontrollera listan nedan för att se standardinloggningsnamn och lösenord för alla routrar:
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
XYPLEX | ROUTERS | PORT 7000 | n/a | system |
XYPLEX | TERMINAL SERVER | PORT 7000 | n/a | access |
XYPLEX | TERMINAL SERVER | PORT 7000 | n/a | system |
XYPLEX | ROUTERS | PORT 7000 | n/a | access |
XYPLEX | ROUTERS | PORT 7000 | n/a | access |
XYPLEX | TERMINAL SERVER | PORT 7000 | n/a | access |
XYPLEX | TERMINAL SERVER | PORT 7000 | n/a | system |
XYPLEX | SWITCH Rev. 3.2 | CONSOLE | n/a | (none) |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
YAKUMO | ROUTERS | HTTP | admin | admin |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
ZCOM | WIRELESS | SNMP | root | admin |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
ZEBRA | 10/100 PRINT SERVER | MULTI | admin | 1234 |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
ZONET | ZSR1134WE Rev. | (none) | guest | guest |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
ZOOM | ZOOM ADSL MODEM | CONSOLE | admin | zoomadsl |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
ZTE | ZXV10 W300 Rev. | PPPOA/PPPOE | admin | admin |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
ZXDSL | ZXDSL 831 | (none) | ZXDSL | ZXDSL |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
ZYXEL | PRESTIGE | HTTP | n/a | 1234 |
ZYXEL | PRESTIGE | FTP | root | 1234 |
ZYXEL | PRESTIGE | TELNET | (none) | 1234 |
ZYXEL | PRESTIGE 643 | CONSOLE | (none) | 1234 |
ZYXEL | PRESTIGE 652HW-31 ADSL ROUTER | HTTP | admin | 1234 |
ZYXEL | PRESTIGE 100IH | CONSOLE | n/a | 1234 |
ZYXEL | PRESTIGE 650 | MULTI | 1234 | 1234 |
ZYXEL | PRESTIGE 900 | HTTP | webadmin | 1234 |
ZYXEL | PRESTIGE 645 | HTTP | admin | 1234 |
ZYXEL | PRESTIGE 660R-61C | MULTI | n/a | admin |
ZYXEL | PRESTIGE P660HW | MULTI | admin | 1234 |
ZYXEL | ZYWALL 2 | HTTP | n/a | (none) |
ZYXEL | ADSL ROUTERS Rev. ALL ZYNOS FIRMWARES | MULTI | admin | 1234 |
ZYXEL | PRESTIGE 660HW | MULTI | admin | admin |
ZYXEL | P-660HW-61 Rev. PRESTIGE 660HW-61 | HTTP | n/a | 1234 |
ZYXEL | ZYAIR 4000 Rev. | (none) | supervisor | supervisor |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
VIRGIN MEDIA | NETGEAR SUPERHUB | (none) | admin | changeme |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
VISUAL NETWORKS | VISUAL UPTIME T1 CSU/DSU Rev. 1 | CONSOLE | admin | visual |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
VODAFONE | DSL-EASYBOX 802 Rev. | (none) | root | 123456 |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
VONAGE | D-LINK VTA | HTTP | user | user |
VONAGE | D-LINK VWR | HTTP | user | user |
VONAGE | LINKSYS PAP2/PAP2V2 | HTTP | admin | admin |
VONAGE | LINKSYS RT31P2 | HTTP | admin | admin |
VONAGE | LINKSYS RTP300 | HTTP | admin | admin |
VONAGE | LINKSYS WRT54GP2 | HTTP | admin | admin |
VONAGE | LINKSYS WRTP54G | HTTP | admin | admin |
VONAGE | MOTOROLA VT1005 | HTTP | (blank) | (blank) |
VONAGE | MOTOROLA VT2142 | HTTP | router | router |
VONAGE | MOTOROLA VT2442 | HTTP | router | router |
VONAGE | MOTOROLA VT2542 | HTTP | router | router |
VONAGE | UNIDEN UIP1869V | HTTP | admin | admin |
VONAGE | V-TECH IP8100 | HTTP | VTech | VTech |
VONAGE | CISCO ATA-186 | HTTP | (blank) | (blank) |
VONAGE | VDV21-VD | HTTP | router | router |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
VXWORKS | MISC | MULTI | admin | admin |
VXWORKS | MISC | MULTI | guest | guest |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
WANADOO | LIVEBOX | MULTI | admin | admin |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
WANG | WANG | MULTI | CSG | SESAME |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
WATCHGUARD | FIREBOX 1000 | MULTI | admin | (none) |
WATCHGUARD | SOHO AND SOHO6 Rev. ALL VERSIONS | FTP | user | pass |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
WESTELL | VERSALINK 327 | MULTI | admin | (none) |
WESTELL | WIRESPEED | MULTI | admin | password |
WESTELL | WANG | MULTI | CSG | SESAME |
WESTELL | WIRESPEED WIRELESS ROUTER | MULTI | admin | sysAdmin |
WESTELL | 2200 | MULTI | admin | password |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
WYSE | WINTERM Rev. 5440XL | CONSOLE | root | wyse |
WYSE | WINTERM Rev. 5440XL | VNC | VNC | winterm |
WYSE | WINTERM Rev. 9455XL | BIOS | (none) | Fireport |
WYSE | WINTERM | MULTI | root | (none) |
WYSE | RAPPORT Rev. 4.4 | FTP | rapport | r@p8p0r+ |
WYSE | WINTERM 3150 | VNC | n/a | password |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
X-MICRO | X-MICRO WLAN 11B BROADBAND ROUTER Rev. 1.2.2 1.2.2.3 1.2.2.4 1.6.0.0 | MULTI | super | super |
X-MICRO | X-MICRO WLAN 11B BROADBAND ROUTER Rev. 1.6.0.1 | HTTP | 1502 | 1502 |
X-MICRO | WLAN 11B ACCESS POINT Rev. 1.2.2 | MULTI | super | super |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
XAVI | 7000-ABA-ST1 | CONSOLE | n/a | (none) |
XAVI | 7001 | CONSOLE | n/a | (none) |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
XD | XDD Rev. XDDD | MULTI | xd | xd |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
XEROX | MULTI FUNCTION EQUIPMENT | MULTI | admin | 2222 |
XEROX | WORKCENTER PRO 428 | HTTP | admin | admin |
XEROX | DOCUMENT CENTRE 425 | HTTP | admin | (none) |
XEROX | DOCUCENTRE 425 | HTTP | admin | 22222 |
XEROX | DOCUMENT CENTRE 405 Rev. - | HTTP | admin | admin |
XEROX | XEROX | MULTI | admin | admin |
XEROX | XEROX | MULTI | n/a | admin |
XEROX | WORK CENTRE PRO 35 | HTTP | admin | 1111 |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
XYLAN | OMNISWITCH | TELNET | admin | switch |
XYLAN | OMNISWITCH | TELNET | diag | switch |
XYLAN | OMNISWITCH | MULTI | admin | switch |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
TROY | EXTENDNET 100ZX | MULTI | admin | extendnet |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
TVT SYSTEM | EXPRESSE G5 | MULTI | craft | (none) |
TVT SYSTEM | EXPRESSE G5 DS1 MODULE | MULTI | (none) | enter |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
U.S. ROBOTICS | SURECONNECT 9003 ADSL ETHERNET/USB ROUTER | MULTI | root | 12345 |
U.S. ROBOTICS | SURECONNECT 9105 ADSL 4-PORT ROUTER | HTTP | admin | admin |
U.S. ROBOTICS | 6000 CABLE MODEM | MULTI | cablemodem | robotics |
U.S. ROBOTICS | USR8054 Rev. ALL | MULTI | admin | (blank) - Default IP is 192.168.123.254 |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
UBEE | DDW361 Rev. | DOCSIS 3.0 | user | user |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
UNEX | ROUTERS | HTTP | n/a | password |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
UNIDEN | UIP1869V (VONAGE) | HTTP | admin | admin |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
UNISYS | CLEARPATH MCP | MULTI | NAU | NAU |
UNISYS | CLEARPATH MCP | MULTI | ADMINISTRATOR | ADMINISTRATOR |
UNISYS | CLEARPATH MCP | MULTI | HTTP | HTTP |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
US ROBOTICS | ADSL ETHERNET MODEM | HTTP | (none) | 12345 |
US ROBOTICS | USR8000 Rev. 1.23 / 1.25 | MULTI | root | admin |
US ROBOTICS | USR8550 Rev. 3.0.5 | MULTI | Any | 12345 |
US ROBOTICS | SURECONNECT ADSL Rev. SURECONNECT ADSL | TELNET | support | support |
US ROBOTICS | ADSL GATEWAY WIRELESS ROUTER | WIRELESS ROUTER | support | support |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
US21100060 | HP OMIBOOK 6100 | MULTI | n/a | (none) |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
V-TECH | IP8100 | HTTP | VTech | VTech |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
VASCO | VACMAN MIDDLEWARE Rev. 2.X | MULTI | admin | (none) |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
VERIFONE | VERIFONE JUNIOR Rev. 2.05 | (none) | (none) | 166816 |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
VERILINK | NE6100-4 NETENGINE Rev. IAD 3.4.8 | TELNET | (none) | (none) |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
TANDEM | TACL | MULTI | super.super | (none) |
TANDEM | TACL | MULTI | super.super | master |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
TEAM XODUS | XENIUMOS Rev. 2.3 | FTP | xbox | xbox |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
TEKLOGIX | ACCESSPOINT | MULTI | Administrator | (none) |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
TELCO SYSTEMS | EDGE LINK 100 | CONSOLE | telco | telco |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
TELEDAT | ROUTERS | HTTP | admin | 1234 |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
TELETRONICS | WL-CPE-ROUTER Rev. 3.05.2 | HTTPS | admin | 1234 |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
TELEWELL | TW-EA200 | MULTI | admin | password |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
TELINDUS | 1124 | HTTP | n/a | (none) |
TELINDUS | SHDSL1421 Rev. YES | HTTP | admin | admin |
TELINDUS | TELINDUS Rev. 2002 | TELNET | admin | admin |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
TELLABS | TITAN 5500 Rev. FP 6.X | MULTI | tellabs | tellabs#1 |
TELLABS | 7120 | MULTI | root | admin_1 |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
TENDA | W311R+ Rev. V1.0 | 192.168.0.1 | admin | admin |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
TERAYON | UNKNOWN Rev. COMCAST-SUPPLIED | HTTP | (none) | (none) |
TERAYON | UNKNOWN Rev. COMCAST-SUPPLIED | HTTP | (none) | (none) |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
TIARA | 1400 Rev. 3.X | CONSOLE | tiara | tiaranet |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
TOPSEC | FIREWALL | MULTI | superman | talent |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
SONICWALL | ALL Rev. ALL | HTTP | admin | password |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
SOPHIA (SCHWEIZ) AG | PROTECTOR | HTTPS | admin | Protector |
SOPHIA (SCHWEIZ) AG | PROTECTOR | SSH | root | root |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
SORENSON | SR-200 | HTTP | (none) | admin |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
SPEEDCOM | (none) | (none) | admin | conexant |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
SPEEDSTREAM | 5660 | TELNET | n/a | adminttd |
SPEEDSTREAM | 5861 SMT ROUTER | MULTI | admin | admin |
SPEEDSTREAM | 5871 IDSL ROUTER | MULTI | admin | admin |
SPEEDSTREAM | ROUTER 250 SSR250 | MULTI | admin | admin |
SPEEDSTREAM | DSL | MULTI | admin | admin |
SPEEDSTREAM | 5667 Rev. R4.0.1 | HTTP | (none) | admin |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
SPEEDXESS | HASE-120 | MULTI | (none) | speedxess |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
SPHAIRON | AR860 | HTTP | admin | xad$l#12 |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
SPIKE | CPE | CONSOLE | enable | (none) |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
SUN | JAVAWEBSERVER Rev. 1.X 2.X | ADMINSRV | admin | admin |
SUN | COBALT | HTTP | admin | admin |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
SUN MICROSYSTEMS | ILOM OF X4100 Rev. 1.0 | HTTP | root | changeme |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
SWEEX | WIRELESS ADSL 2/2+ MODEM/ROUTER 54MBPS | (none) | Sweex | Mysweex |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
SWISSVOICE | IP 10S | TELNET | target | password |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
SYBASE | EASERVER | HTTP | jagadmin | (none) |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
SYMBOL | SPECTRUM Rev. SERIES 4100-4121 | HTTP | n/a | Symbol |
SYMBOL | AP-2412 | MULTI | n/a | Symbol |
SYMBOL | AP-3020 | MULTI | n/a | Symbol |
SYMBOL | AP-4111 | MULTI | n/a | Symbol |
SYMBOL | AP-4121 | MULTI | n/a | Symbol |
SYMBOL | AP-4131 | MULTI | n/a | Symbol |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
T-COMFORT | ROUTERS | HTTP | Administrator | (none) |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
SCIENTIFIC ATLANTA | DPX2100 Rev. COMCAST-SUPPLIED | HTTP | admin | w2402 |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
SENAO | 2611CB3+D (802.11B WIRELESS AP) | HTTP | admin | (none) |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
SERVER TECHNOLOGY | SENTRY REMOTE POWER MANAGER | MULTI | GEN1 | gen1 |
SERVER TECHNOLOGY | SENTRY REMOTE POWER MANAGER | MULTI | GEN2 | gen2 |
SERVER TECHNOLOGY | SENTRY REMOTE POWER MANAGER | MULTI | ADMN | admn |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
SHARP | AR-407/S402 | MULTI | n/a | (none) |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
SIEMENS | SE515 | HTTP | admin | n/a |
SIEMENS | ROLM PBX | (none) | eng | engineer |
SIEMENS | ROLM PBX | (none) | op | op |
SIEMENS | ROLM PBX | (none) | op | operator |
SIEMENS | ROLM PBX | (none) | su | super |
SIEMENS | PHONEMAIL | (none) | poll | tech |
SIEMENS | PHONEMAIL | (none) | sysadmin | sysadmin |
SIEMENS | ROLM PBX | (none) | admin | pwp |
SIEMENS | PHONEMAIL | (none) | tech | tech |
SIEMENS | 5940 T1E1 ROUTER Rev. 5940-001 V6.0.180-2 | TELNET | superuser | admin |
SIEMENS | PHONEMAIL | (none) | poll | tech |
SIEMENS | PHONEMAIL | (none) | sysadmin | sysadmin |
SIEMENS | PHONEMAIL | (none) | tech | tech |
SIEMENS | ROLM PBX | (none) | admin | pwp |
SIEMENS | ROLM PBX | (none) | eng | engineer |
SIEMENS | ROLM PBX | (none) | op | op |
SIEMENS | ROLM PBX | (none) | op | operator |
SIEMENS | ROLM PBX | (none) | su | super |
SIEMENS | SPEEDSTREAM 4100 | HTTP | admin | hagpolm1 |
SIEMENS | PC BIOS | CONSOLE | n/a | SKY_FOX |
SIEMENS | BIOS | CONSOLE | n/a | SKY_FOX |
SIEMENS | SIEMENS | MULTI | n/a | (none) |
SIEMENS | HIPATH | MULTI | n/a | (none) |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
SIGMA | SIGMACOMA IPSHARE Rev. SIGMACOM ROUTER V1.0 | HTTP | admin | admin |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
SIIPS | TROJAN Rev. 8974202 | MULTI | Administrator | ganteng |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
SILEX TECHNOLOGY | PRICOM (PRINTSERVER) | MULTI | root | (none) |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
SITARA | QOSWORKS | CONSOLE | root | (none) |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
SITECOM | ALL WIFI ROUTERS | MULTI | (none) | sitecom |
SITECOM | DC-202 | HTTP | admin | admin |
SITECOM | WL-613V1001 Rev. | (none) | admin | admin |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
SMARTSWITCH | ROUTER 250 SSR2500 Rev. V3.0.9 | MULTI | admin | (none) |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
SMC | BARRICADE 7004 AWBR | MULTI | admin | (none) |
SMC | ROUTER Rev. ALL | HTTP | admin | admin |
SMC | SMC BROADBAND ROUTER | HTTP | admin | admin |
SMC | SMC2804WBR Rev. V.1 | HTTP | (none) | smcadmin |
SMC | WIFI ROUTER Rev. ALL | HTTP | n/a | smcadmin |
SMC | SMB2804WBR Rev. V2 | MULTI | Administrator | smcadmin |
SMC | 7401BRA Rev. 1 | HTTP | admin | barricade |
SMC | 7401BRA Rev. 2 | HTTP | smc | smcadmin |
SMC | BARRICADE7204BRB | HTTP | admin | smcadmin |
SMC | 2804WR | HTTP | (none) | smcadmin |
SMC | ROUTER/MODEM Rev. BR7401 | MULTI | admin | barricade |
SMC | SMCWBR14-G Rev. SMCWBR14-G | HTTP | (none) | smcadmin |
SMC | MODEM/ROUTER | HTTP | cusadmin | highspeed |
SMC | 7204BRA | MULTI | smc | smcadmin |
SMC | SMCWBR14-G | HTTP | n/a | smcadmin |
SMC | SMC 7904BRA | MULTI | (none) | smcadmin |
SMC | COMCAST BUSINESS GATEWAY Rev. 1.01 | HTTP | cusadmin | highspeed |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
SNAPGEAR | PRO Rev. LITE | AND SOHO | 1.79 + | Multi |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
SOLUTION 6 | VIZTOPIA ACCOUNTS | MULTI | aaa | often blank |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
SONIC-X | SONICANIME Rev. ON | TELNET | root | admin |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
PRESTIGIO | NOBILE Rev. 156 | MULTI | n/a | (none) |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
PROXIM | ORINOCO 600/2000 Rev. ALL | HTTP | (none) | (none) |
PROXIM | TSUNAMI MP.11 5054-R | HTTP/TELNET | (none) | (none) |
PROXIM | AP-4000 | SSH | (none) | public |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
PSION TEKLOGIX | 9150 | HTTP | support | h179350 |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
PYRAMID COMPUTER | BENHUR Rev. ALL | HTTP | admin | admin |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
QUINTUM TECHNOLOGIES INC. | TENOR SERIES Rev. ALL | MULTI | admin | admin |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
RADWARE | LINKPROOF | SSH | lp | lp |
RADWARE | LINKPROOF Rev. 3.73.03 | MULTI | radware | radware |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
RAIDZONE | RAID ARRAYS | (none) | n/a | raidzone |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
RAMP NETWORKS | WEBRAMP | (none) | wradmin | trancell |
RAMP NETWORKS | WEBRAMP | (none) | wradmin | trancell |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
REDHAT | REDHAT 6.2 | HTTP | piranha | q |
REDHAT | REDHAT 6.2 | HTTP | piranha | piranha |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
RESEARCH | PC BIOS | CONSOLE | n/a | Col2ogro2 |
RESEARCH | BIOS | CONSOLE | n/a | Col2ogro2 |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
RICOH | AFICIO Rev. AP3800C | HTTP | sysadmin | password |
RICOH | AFICIO 2228C | MULTI | sysadmin | password |
RICOH | AFICIO AP3800C Rev. 2.17 | HTTP | (none) | password |
RICOH | AFICIO 2232C | TELNET | n/a | password |
RICOH | AP410N Rev. 1.13 | HTTP | admin | (none) |
RICOH | AFICIO 2020D | HTTP | admin | password |
Varumärke | Modell | Protokoll | Användarnamn | Lösenord |
---|---|---|---|---|
RM | RM CONNECT | MULTI | setup | changeme |
RM | RM CONNECT | MULTI | teacher | password |
RM | RM CONNECT | MULTI | temp1 | password |
RM | RM CONNECT | MULTI | admin | rmnetlm |
RM | RM CONNECT | MULTI | admin2 | changeme |
RM | RM CONNECT | MULTI | adminstrator | changeme |
RM | RM CONNECT | MULTI | deskalt | password |
RM | RM CONNECT | MULTI | deskman | changeme |
RM | RM CONNECT | MULTI | desknorm | password |
RM | RM CONNECT | MULTI | deskres | password |
