Jaki jest adres IP routera 192.168.1.1?
Istnieje dokładnie 4 294 967 296 adresów IPv4, z których niektóre są bardziej zapadające w pamięć niż inne. Jednym z adresów IP routera, który z pewnością prędzej czy później zapamiętasz, ponieważ jest to domyślny adres IP większości routerów Linksys, jest 192.168.1.1, a ten artykuł wyjaśnia wszystko, co musisz o nim wiedzieć.
192.168.1.1 — Jaki to adres IP?
Każde urządzenie podłączone do sieci wykorzystującej protokół internetowy do komunikacji jest przypisane unikalny numeryczny identyfikator znany jako adres protokołu internetowego, czyli adres IP. Adres IP służy do identyfikacji urządzenia i ustalenia do niego trasy.
Jednak nie wszystkie adresy IP mogą być osiągane przez publiczny internet, i 192.168.1.1 jest jednym z nich. Ten domyślny adres IP większości routerów Linksys to jeden z 65 536 adresów IP w 16-bitowym bloku prywatnej przestrzeni adresowej IPv4, która obejmuje adresy od 192.168.0.0 do 192.168.255.255.
Prywatne adresy IP są używane dla lokalnych sieci komputerowych (LAN), i zostały zdefiniowane w celu opóźnienia wyczerpania adresów IPv4.
Ponieważ prywatne adresy IP mogą być używane bez zezwolenia regionalnego rejestru internetowego, pozwalają one każdemu, od indywidualnych użytkowników domowych po organizacje, na łatwe wdrażanie urządzeń połączonych z internetem przy użyciu translacji adresów sieciowych (NAT), metody przypisywania publicznego adresu do komputera w prywatnej sieci.
Producenci domowych routerów wykorzystują prywatne adresy IP, włączając 192.168.1.1, jako domyślną bramę, pozwalając użytkownikom wpisywać http://192.168.1.1 w przeglądarce internetowej, by dostać się do panelu administracyjnego routera i zmienić ustawienia routera.
Inspekcjonuj, porównuj, przeglądaj i analizuj sieci WiFi z NetSpot.
Jakie routery używają tego adresu IP?
Wiele routerów używa adresu IP 192.168.1.1, ale najczęściej kojarzony jest on z routerami marki Linksys. Linksys, amerykańska firma, jest znana z produkcji sprzętu sieciowego przeznaczonego głównie dla użytkowników domowych i małych firm.
Oto lista niektórych routerów Linksys, które używają 192.168.1.1 jako domyślnego adresu IP:
BEFDSR41W | CG7500 |
BEFN2PS4 | |
BEFSR11 | |
BEFSR41 | |
BEFSR41W | |
BEFSR81 | |
BEFSRU31 | |
BEFCMUH4 | |
BEFSX41 | |
BEFVP41 | |
BEFW11P1 | |
BEFW11S4 |
E1000 | EA2700 |
E1200 | EA2750 |
E1500 | EA3500 |
E1550 | EA4500 |
E1700 | EA5800 |
E2000 | EA6100 |
E2100L | EA6200 |
E2500 | EA6350 |
E3000 | EA6400 |
E3200 | EA6500 |
E4200 | EA6900 |
E5600 | EA7200 |
E800 | EA7300 |
E7350 | EA7430 |
E8350 | EA7450 |
E8400 | EA7500 |
E8450 | EA8100 |
E900 | EA8250 |
EA8300 | |
EA8500 | |
EA9200 | |
EA9300 | |
EA9500 |
MR20EC | MX4200 |
MR55003 | MX12600 |
MR7350 | |
MR75WH3 | |
MR75003 | |
MR83003 | |
MR90003 | |
MR9600 |
WAG120N | WRH54G |
WAG160N | WRK54G |
WAG310G | WRT100 |
WAG320N | WRT110 |
WAG354G | WRT1200AC |
WAG54G | WRT120N |
WAG54GP2 | WRT150N |
WAG54GS | WRT160N |
WCG200 | WRT160N-HP |
WHW0301 | WRT160NL |
WHW0302 | WRT1900AC |
WHW0303 | WRT1900ACS |
WRT300N | |
WRT310N | |
WRT3200 | |
WRT3200ACM | |
WRT320N | |
WRT32X | |
WRT330N | |
WRT350N | |
WRT400N | |
WRT51AB | |
WRT54AG | |
WRT54G | |
WRT54G-RG | |
WRT54G-TM | |
WRT54G2 | |
WRT54G3G-AT | |
WRT54G3G-AU | |
WRT54G3G-EU | |
WRT54G3G-ST | |
WRT54G3G-UK | |
WRT54G3G-VN | |
WRT54G3GV2-ST | |
WRT54GC | |
WRT54GH | |
WRT54GL | |
WRT54GR | |
WRT54GS | |
WRT54GS2 | |
WRT54GX | |
WRT54GX2 | |
WRT54GX4 | |
WRT54GP2A-AT | |
WRTU54G-TM | |
WTR54GS | |
WRT55AG | |
WRT600N | |
WRT610N | |
WRTSL54GS |
Oprócz Linksys, wiele innych producentów używa również 192.168.1.1 jako domyślnego adresu IP dla niektórych swoich modeli. Producenci ci obejmują, lecz nie ograniczają się do:
- ASUS: Niektóre modele routerów ASUS, w tym RT-AC55U czy WL700gE, również używają 192.168.1.1 jako domyślnego adresu bramy IP. ASUS jest dobrze znaną marką oferującą różnorodne routery odpowiednie do wszystkiego, począwszy od podstawowego przeglądania internetu, aż po zadania wymagające dużej przepustowości, jak granie w gry i strumieniowanie.
- D-Link: Niektóre modele routerów D-Link używają adresu 192.168.1.1, takie jak DSL-2640R, DVA-5592, czy DSL-3682. D-Link jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji produktów sieciowych i łącznościowych.
- TP-Link: Znany z niezawodnych i przyjaznych użytkownikowi routerów, niektóre routery TP-Link używają 192.168.1.1 jako domyślnego adresu IP. Przykłady to Archer MR600 v3, TD-W9960, czy TL-WR743ND.
- Netgear: Jako jedna z wiodących marek w branży sprzętu sieciowego, niektóre modele routerów Netgear używają 192.168.1.1 jako domyślnego adresu IP. Wśród nich znajdują się C6300, DGN2200, Nighthawk R7000, czy R8300.
Adres 192.168.1.1 jest szczególnie popularny, ponieważ jest prosty i łatwy do zapamiętania.
Jak zalogować się do 192.168.1.1?
Istnieje wiele powodów, dla których możesz chcieć uzyskać dostęp do routera Linksys za pomocą adresu IP 192.168.1.1. Oto kilka przykładów:
- Nowy router: Niedawno zakupiłeś router Linksys i potrzebujesz uzyskać dostęp do kreatora konfiguracji, aby prawidłowo go skonfigurować. Obejmuje to ustawienie nazwy sieci (SSID), hasła i innych ustawień bezpieczeństwa.
- Optymalizacja sieci: Użyłeś aplikacji takiej jak NetSpot, uniwersalnego narzędzia do zarządzania i optymalizacji sieci bezprzewodowych w systemach Windows i macOS. Dzięki jego analizie mogłeś odkryć konieczność zmiany na mniej zatłoczony kanał bezprzewodowy, aby poprawić wydajność.
- Aktualizacje bezpieczeństwa: Aby utrzymać sieć w bezpieczeństwie, kluczowe jest regularne aktualizowanie oprogramowania firmware routera i zmiana domyślnych danych logowania. Pomaga to chronić przed potencjalnymi lukami bezpieczeństwa lub nieautoryzowanym dostępem.
- Rozwiązywanie problemów z siecią: Jeśli masz problemy z łącznością, możesz potrzebować zalogować się do routera, aby zdiagnozować i rozwiązać problem. Może to obejmować ponowne uruchomienie routera, zmianę ustawień DNS lub dostosowanie innych parametrów sieciowych.
Bez względu na to, jaki jest twój powód, aby dowiedzieć się, jak uzyskać dostęp do routerów marki Linksys przy użyciu 192.168.1.1, kroki, które musisz podjąć, są zawsze takie same:
Włącz router i połącz go z komputerem za pomocą kabla Ethernet.
Niektóre routery pozwalają na bezprzewodowe połączenie, jednak routery Linksys mają tę funkcję domyślnie wyłączoną ze względów bezpieczeństwa.
Otwórz swoją ulubioną przeglądarkę internetową i wpisz „http://192.168.1.1” w pasek adresu.
Jeśli chcesz zaoszczędzić kilka kliknięć, możesz pominąć część „http://”.
Wprowadź poprawną kombinację loginu/hasła routera.
Jaka jest domyślna nazwa i hasło Twojego routera?
Sprawdź poniżej domyślną nazwę użytkownika i hasło do dowolnego routera:
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
XYPLEX | ROUTERS | PORT 7000 | n/a | system |
XYPLEX | TERMINAL SERVER | PORT 7000 | n/a | access |
XYPLEX | TERMINAL SERVER | PORT 7000 | n/a | system |
XYPLEX | ROUTERS | PORT 7000 | n/a | access |
XYPLEX | ROUTERS | PORT 7000 | n/a | access |
XYPLEX | TERMINAL SERVER | PORT 7000 | n/a | access |
XYPLEX | TERMINAL SERVER | PORT 7000 | n/a | system |
XYPLEX | SWITCH Rev. 3.2 | CONSOLE | n/a | (none) |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
YAKUMO | ROUTERS | HTTP | admin | admin |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
ZCOM | WIRELESS | SNMP | root | admin |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
ZEBRA | 10/100 PRINT SERVER | MULTI | admin | 1234 |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
ZONET | ZSR1134WE Rev. | (none) | guest | guest |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
ZOOM | ZOOM ADSL MODEM | CONSOLE | admin | zoomadsl |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
ZTE | ZXV10 W300 Rev. | PPPOA/PPPOE | admin | admin |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
ZXDSL | ZXDSL 831 | (none) | ZXDSL | ZXDSL |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
ZYXEL | PRESTIGE | HTTP | n/a | 1234 |
ZYXEL | PRESTIGE | FTP | root | 1234 |
ZYXEL | PRESTIGE | TELNET | (none) | 1234 |
ZYXEL | PRESTIGE 643 | CONSOLE | (none) | 1234 |
ZYXEL | PRESTIGE 652HW-31 ADSL ROUTER | HTTP | admin | 1234 |
ZYXEL | PRESTIGE 100IH | CONSOLE | n/a | 1234 |
ZYXEL | PRESTIGE 650 | MULTI | 1234 | 1234 |
ZYXEL | PRESTIGE 900 | HTTP | webadmin | 1234 |
ZYXEL | PRESTIGE 645 | HTTP | admin | 1234 |
ZYXEL | PRESTIGE 660R-61C | MULTI | n/a | admin |
ZYXEL | PRESTIGE P660HW | MULTI | admin | 1234 |
ZYXEL | ZYWALL 2 | HTTP | n/a | (none) |
ZYXEL | ADSL ROUTERS Rev. ALL ZYNOS FIRMWARES | MULTI | admin | 1234 |
ZYXEL | PRESTIGE 660HW | MULTI | admin | admin |
ZYXEL | P-660HW-61 Rev. PRESTIGE 660HW-61 | HTTP | n/a | 1234 |
ZYXEL | ZYAIR 4000 Rev. | (none) | supervisor | supervisor |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
VIRGIN MEDIA | NETGEAR SUPERHUB | (none) | admin | changeme |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
VISUAL NETWORKS | VISUAL UPTIME T1 CSU/DSU Rev. 1 | CONSOLE | admin | visual |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
VODAFONE | DSL-EASYBOX 802 Rev. | (none) | root | 123456 |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
VONAGE | D-LINK VTA | HTTP | user | user |
VONAGE | D-LINK VWR | HTTP | user | user |
VONAGE | LINKSYS PAP2/PAP2V2 | HTTP | admin | admin |
VONAGE | LINKSYS RT31P2 | HTTP | admin | admin |
VONAGE | LINKSYS RTP300 | HTTP | admin | admin |
VONAGE | LINKSYS WRT54GP2 | HTTP | admin | admin |
VONAGE | LINKSYS WRTP54G | HTTP | admin | admin |
VONAGE | MOTOROLA VT1005 | HTTP | (blank) | (blank) |
VONAGE | MOTOROLA VT2142 | HTTP | router | router |
VONAGE | MOTOROLA VT2442 | HTTP | router | router |
VONAGE | MOTOROLA VT2542 | HTTP | router | router |
VONAGE | UNIDEN UIP1869V | HTTP | admin | admin |
VONAGE | V-TECH IP8100 | HTTP | VTech | VTech |
VONAGE | CISCO ATA-186 | HTTP | (blank) | (blank) |
VONAGE | VDV21-VD | HTTP | router | router |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
VXWORKS | MISC | MULTI | admin | admin |
VXWORKS | MISC | MULTI | guest | guest |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
WANADOO | LIVEBOX | MULTI | admin | admin |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
WANG | WANG | MULTI | CSG | SESAME |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
WATCHGUARD | FIREBOX 1000 | MULTI | admin | (none) |
WATCHGUARD | SOHO AND SOHO6 Rev. ALL VERSIONS | FTP | user | pass |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
WESTELL | VERSALINK 327 | MULTI | admin | (none) |
WESTELL | WIRESPEED | MULTI | admin | password |
WESTELL | WANG | MULTI | CSG | SESAME |
WESTELL | WIRESPEED WIRELESS ROUTER | MULTI | admin | sysAdmin |
WESTELL | 2200 | MULTI | admin | password |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
WYSE | WINTERM Rev. 5440XL | CONSOLE | root | wyse |
WYSE | WINTERM Rev. 5440XL | VNC | VNC | winterm |
WYSE | WINTERM Rev. 9455XL | BIOS | (none) | Fireport |
WYSE | WINTERM | MULTI | root | (none) |
WYSE | RAPPORT Rev. 4.4 | FTP | rapport | r@p8p0r+ |
WYSE | WINTERM 3150 | VNC | n/a | password |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
X-MICRO | X-MICRO WLAN 11B BROADBAND ROUTER Rev. 1.2.2 1.2.2.3 1.2.2.4 1.6.0.0 | MULTI | super | super |
X-MICRO | X-MICRO WLAN 11B BROADBAND ROUTER Rev. 1.6.0.1 | HTTP | 1502 | 1502 |
X-MICRO | WLAN 11B ACCESS POINT Rev. 1.2.2 | MULTI | super | super |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
XAVI | 7000-ABA-ST1 | CONSOLE | n/a | (none) |
XAVI | 7001 | CONSOLE | n/a | (none) |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
XD | XDD Rev. XDDD | MULTI | xd | xd |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
XEROX | MULTI FUNCTION EQUIPMENT | MULTI | admin | 2222 |
XEROX | WORKCENTER PRO 428 | HTTP | admin | admin |
XEROX | DOCUMENT CENTRE 425 | HTTP | admin | (none) |
XEROX | DOCUCENTRE 425 | HTTP | admin | 22222 |
XEROX | DOCUMENT CENTRE 405 Rev. - | HTTP | admin | admin |
XEROX | XEROX | MULTI | admin | admin |
XEROX | XEROX | MULTI | n/a | admin |
XEROX | WORK CENTRE PRO 35 | HTTP | admin | 1111 |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
XYLAN | OMNISWITCH | TELNET | admin | switch |
XYLAN | OMNISWITCH | TELNET | diag | switch |
XYLAN | OMNISWITCH | MULTI | admin | switch |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
TROY | EXTENDNET 100ZX | MULTI | admin | extendnet |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
TVT SYSTEM | EXPRESSE G5 | MULTI | craft | (none) |
TVT SYSTEM | EXPRESSE G5 DS1 MODULE | MULTI | (none) | enter |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
U.S. ROBOTICS | SURECONNECT 9003 ADSL ETHERNET/USB ROUTER | MULTI | root | 12345 |
U.S. ROBOTICS | SURECONNECT 9105 ADSL 4-PORT ROUTER | HTTP | admin | admin |
U.S. ROBOTICS | 6000 CABLE MODEM | MULTI | cablemodem | robotics |
U.S. ROBOTICS | USR8054 Rev. ALL | MULTI | admin | (blank) - Default IP is 192.168.123.254 |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
UBEE | DDW361 Rev. | DOCSIS 3.0 | user | user |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
UNEX | ROUTERS | HTTP | n/a | password |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
UNIDEN | UIP1869V (VONAGE) | HTTP | admin | admin |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
UNISYS | CLEARPATH MCP | MULTI | NAU | NAU |
UNISYS | CLEARPATH MCP | MULTI | ADMINISTRATOR | ADMINISTRATOR |
UNISYS | CLEARPATH MCP | MULTI | HTTP | HTTP |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
US ROBOTICS | ADSL ETHERNET MODEM | HTTP | (none) | 12345 |
US ROBOTICS | USR8000 Rev. 1.23 / 1.25 | MULTI | root | admin |
US ROBOTICS | USR8550 Rev. 3.0.5 | MULTI | Any | 12345 |
US ROBOTICS | SURECONNECT ADSL Rev. SURECONNECT ADSL | TELNET | support | support |
US ROBOTICS | ADSL GATEWAY WIRELESS ROUTER | WIRELESS ROUTER | support | support |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
US21100060 | HP OMIBOOK 6100 | MULTI | n/a | (none) |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
V-TECH | IP8100 | HTTP | VTech | VTech |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
VASCO | VACMAN MIDDLEWARE Rev. 2.X | MULTI | admin | (none) |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
VERIFONE | VERIFONE JUNIOR Rev. 2.05 | (none) | (none) | 166816 |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
VERILINK | NE6100-4 NETENGINE Rev. IAD 3.4.8 | TELNET | (none) | (none) |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
TANDEM | TACL | MULTI | super.super | (none) |
TANDEM | TACL | MULTI | super.super | master |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
TEAM XODUS | XENIUMOS Rev. 2.3 | FTP | xbox | xbox |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
TEKLOGIX | ACCESSPOINT | MULTI | Administrator | (none) |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
TELCO SYSTEMS | EDGE LINK 100 | CONSOLE | telco | telco |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
TELEDAT | ROUTERS | HTTP | admin | 1234 |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
TELETRONICS | WL-CPE-ROUTER Rev. 3.05.2 | HTTPS | admin | 1234 |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
TELEWELL | TW-EA200 | MULTI | admin | password |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
TELINDUS | 1124 | HTTP | n/a | (none) |
TELINDUS | SHDSL1421 Rev. YES | HTTP | admin | admin |
TELINDUS | TELINDUS Rev. 2002 | TELNET | admin | admin |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
TELLABS | TITAN 5500 Rev. FP 6.X | MULTI | tellabs | tellabs#1 |
TELLABS | 7120 | MULTI | root | admin_1 |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
TENDA | W311R+ Rev. V1.0 | 192.168.0.1 | admin | admin |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
TERAYON | UNKNOWN Rev. COMCAST-SUPPLIED | HTTP | (none) | (none) |
TERAYON | UNKNOWN Rev. COMCAST-SUPPLIED | HTTP | (none) | (none) |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
TIARA | 1400 Rev. 3.X | CONSOLE | tiara | tiaranet |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
TOPSEC | FIREWALL | MULTI | superman | talent |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
SONICWALL | ALL Rev. ALL | HTTP | admin | password |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
SOPHIA (SCHWEIZ) AG | PROTECTOR | HTTPS | admin | Protector |
SOPHIA (SCHWEIZ) AG | PROTECTOR | SSH | root | root |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
SORENSON | SR-200 | HTTP | (none) | admin |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
SPEEDCOM | (none) | (none) | admin | conexant |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
SPEEDSTREAM | 5660 | TELNET | n/a | adminttd |
SPEEDSTREAM | 5861 SMT ROUTER | MULTI | admin | admin |
SPEEDSTREAM | 5871 IDSL ROUTER | MULTI | admin | admin |
SPEEDSTREAM | ROUTER 250 SSR250 | MULTI | admin | admin |
SPEEDSTREAM | DSL | MULTI | admin | admin |
SPEEDSTREAM | 5667 Rev. R4.0.1 | HTTP | (none) | admin |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
SPEEDXESS | HASE-120 | MULTI | (none) | speedxess |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
SPHAIRON | AR860 | HTTP | admin | xad$l#12 |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
SPIKE | CPE | CONSOLE | enable | (none) |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
SUN | JAVAWEBSERVER Rev. 1.X 2.X | ADMINSRV | admin | admin |
SUN | COBALT | HTTP | admin | admin |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
SUN MICROSYSTEMS | ILOM OF X4100 Rev. 1.0 | HTTP | root | changeme |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
SWEEX | WIRELESS ADSL 2/2+ MODEM/ROUTER 54MBPS | (none) | Sweex | Mysweex |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
SWISSVOICE | IP 10S | TELNET | target | password |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
SYBASE | EASERVER | HTTP | jagadmin | (none) |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
SYMBOL | SPECTRUM Rev. SERIES 4100-4121 | HTTP | n/a | Symbol |
SYMBOL | AP-2412 | MULTI | n/a | Symbol |
SYMBOL | AP-3020 | MULTI | n/a | Symbol |
SYMBOL | AP-4111 | MULTI | n/a | Symbol |
SYMBOL | AP-4121 | MULTI | n/a | Symbol |
SYMBOL | AP-4131 | MULTI | n/a | Symbol |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
T-COMFORT | ROUTERS | HTTP | Administrator | (none) |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
SCIENTIFIC ATLANTA | DPX2100 Rev. COMCAST-SUPPLIED | HTTP | admin | w2402 |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
SENAO | 2611CB3+D (802.11B WIRELESS AP) | HTTP | admin | (none) |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
SERVER TECHNOLOGY | SENTRY REMOTE POWER MANAGER | MULTI | GEN1 | gen1 |
SERVER TECHNOLOGY | SENTRY REMOTE POWER MANAGER | MULTI | GEN2 | gen2 |
SERVER TECHNOLOGY | SENTRY REMOTE POWER MANAGER | MULTI | ADMN | admn |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
SHARP | AR-407/S402 | MULTI | n/a | (none) |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
SIEMENS | SE515 | HTTP | admin | n/a |
SIEMENS | ROLM PBX | (none) | eng | engineer |
SIEMENS | ROLM PBX | (none) | op | op |
SIEMENS | ROLM PBX | (none) | op | operator |
SIEMENS | ROLM PBX | (none) | su | super |
SIEMENS | PHONEMAIL | (none) | poll | tech |
SIEMENS | PHONEMAIL | (none) | sysadmin | sysadmin |
SIEMENS | ROLM PBX | (none) | admin | pwp |
SIEMENS | PHONEMAIL | (none) | tech | tech |
SIEMENS | 5940 T1E1 ROUTER Rev. 5940-001 V6.0.180-2 | TELNET | superuser | admin |
SIEMENS | PHONEMAIL | (none) | poll | tech |
SIEMENS | PHONEMAIL | (none) | sysadmin | sysadmin |
SIEMENS | PHONEMAIL | (none) | tech | tech |
SIEMENS | ROLM PBX | (none) | admin | pwp |
SIEMENS | ROLM PBX | (none) | eng | engineer |
SIEMENS | ROLM PBX | (none) | op | op |
SIEMENS | ROLM PBX | (none) | op | operator |
SIEMENS | ROLM PBX | (none) | su | super |
SIEMENS | SPEEDSTREAM 4100 | HTTP | admin | hagpolm1 |
SIEMENS | PC BIOS | CONSOLE | n/a | SKY_FOX |
SIEMENS | BIOS | CONSOLE | n/a | SKY_FOX |
SIEMENS | SIEMENS | MULTI | n/a | (none) |
SIEMENS | HIPATH | MULTI | n/a | (none) |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
SIGMA | SIGMACOMA IPSHARE Rev. SIGMACOM ROUTER V1.0 | HTTP | admin | admin |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
SIIPS | TROJAN Rev. 8974202 | MULTI | Administrator | ganteng |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
SILEX TECHNOLOGY | PRICOM (PRINTSERVER) | MULTI | root | (none) |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
SITARA | QOSWORKS | CONSOLE | root | (none) |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
SITECOM | ALL WIFI ROUTERS | MULTI | (none) | sitecom |
SITECOM | DC-202 | HTTP | admin | admin |
SITECOM | WL-613V1001 Rev. | (none) | admin | admin |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
SMARTSWITCH | ROUTER 250 SSR2500 Rev. V3.0.9 | MULTI | admin | (none) |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
SMC | BARRICADE 7004 AWBR | MULTI | admin | (none) |
SMC | ROUTER Rev. ALL | HTTP | admin | admin |
SMC | SMC BROADBAND ROUTER | HTTP | admin | admin |
SMC | SMC2804WBR Rev. V.1 | HTTP | (none) | smcadmin |
SMC | WIFI ROUTER Rev. ALL | HTTP | n/a | smcadmin |
SMC | SMB2804WBR Rev. V2 | MULTI | Administrator | smcadmin |
SMC | 7401BRA Rev. 1 | HTTP | admin | barricade |
SMC | 7401BRA Rev. 2 | HTTP | smc | smcadmin |
SMC | BARRICADE7204BRB | HTTP | admin | smcadmin |
SMC | 2804WR | HTTP | (none) | smcadmin |
SMC | ROUTER/MODEM Rev. BR7401 | MULTI | admin | barricade |
SMC | SMCWBR14-G Rev. SMCWBR14-G | HTTP | (none) | smcadmin |
SMC | MODEM/ROUTER | HTTP | cusadmin | highspeed |
SMC | 7204BRA | MULTI | smc | smcadmin |
SMC | SMCWBR14-G | HTTP | n/a | smcadmin |
SMC | SMC 7904BRA | MULTI | (none) | smcadmin |
SMC | COMCAST BUSINESS GATEWAY Rev. 1.01 | HTTP | cusadmin | highspeed |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
SNAPGEAR | PRO Rev. LITE | AND SOHO | 1.79 + | Multi |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
SOLUTION 6 | VIZTOPIA ACCOUNTS | MULTI | aaa | often blank |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
SONIC-X | SONICANIME Rev. ON | TELNET | root | admin |
Marka | Model | Protokół | Nazwa użytkownika | Hasło |
---|---|---|---|---|
