192.168.2.1 Yönlendirici IP Adresi
192.168.2.1, 16-bit özel IPv4 adres bloğundaki 65.536 IP adresinden biridir. İnternetteki cihazları tanımlamak için kullanılan genel IP adreslerinin aksine, özel IP adresleri genellikle konut, ofis ve kurumsal ortamlardaki yerel alan ağları (LAN'lar) için kullanılır ve genel internet üzerinden erişilemezler.
192.168.2.1 IP Adresi ve Bu Adresi Kullanmakta Olan Yönlendiriciler
Özel IP adresleri, örneğin 192.168.2.1, İnternet Tahsisli Numaralar Kurumu (IANA) adlı, küresel IP adresi tahsisini denetleyen kar amacı gütmeyen özel bir Amerikan kurumu tarafından, IPv4 adres yetersizliğini geciktirmek amacıyla tanımlandı. IPv4 adreslerinin yetersiz kalacağı 1980'lerin sonlarından beri öngörülüyor ve bu durum, IPv4 adreslerinin nihayetinde IPv6 adresleriyle değiştirilecek olmasının ana nedeni.
192.168.2.1 IP adresi yalnızca özel kullanım için tasarlandığından, özel bir ağda herhangi biri tarafından IP adresi çakışması oluşturmadan kullanılabilir. Aslında, şu anda kendi ağınızda kullanımda olması büyük olasılık dahilindedir çünkü 192.168.2.1 IP adresi, neredeyse tüm Belkin modelleri ve bazı Edimax, Siemens ve SMC modelleri de dahil olmak üzere birçok yönlendiricinin varsayılan IP adresidir.
Yönlendiricilerin yanı sıra, 192.168.2.1 IP adresi aynı zamanda güvenlik kameraları, akıllı ev cihazları, bebek monitörleri, akıllı termostatlar ve modern evlerde bulunan diğer bağlı cihazlar tarafından da yaygın olarak kullanılmaktadır.
Özel IP adresleri benzersiz olmadıkları için, onlarla ilişkili alan adları yoktur. Bu yüzden, tarayıcı adres çubuğunuza "myrouter.com" veya benzeri bir şey yazmak yerine, her zaman “192.168.2.1” yazmanız gerekir.
İyi haber şu ki, özel IP adreslerine dayanan cihazların üreticileri, kullanıcılarının bu adresleri hatırlamalarını beklemiyor. Çoğu durumda, doğru IP adresini cihazın arkasındaki bir etikette, cihazın MAC adresiyle birlikte bulabilirsiniz; ki bu, ağ üzerindeki her cihazı benzersiz biçimde tanımlayan bir donanım kimlik numarasıdır.
İşte 192.168.2.1'i varsayılan IP adresi olarak kullanan tüm Belkin yönlendiricilerinin tam listesi:
(My Essentials) ME1004-R | F6D3230-4 |
F5D5230-4 | F6D4230-4 v1 |
F5D5231-4 v3 | F6D4230-4 v2 |
F5D6130 v1 | F6D4230-4 v3 |
BEFSR41W | F6D4630-4 v1 |
F5D6230-3 | F6D4630-4 v2 |
F5D6231-4 v1 | F6D6230-4 |
F5D6231-4 v2 | F6D6230-4v1 |
F5D7230-4 v1 | |
F5D7230-4 v1 (v1444) | |
F5D7230-4 v2 | |
F5D7230-4 v4 | |
F5D7230-4 v6 | |
F5D7230-4 v8 | |
F5D7230-4 v9 | |
F5D7230-4 vA | |
F5D7231-4 v1 (v1103ee) | |
F5D7231-4 v3 | |
F5D7231-4P v1 | |
F5D7233 | |
F5D7234-4 v3 | |
F5D7234-4 v4 | |
F5D7234-4 v5 | |
F5D7630-4A | |
F5D7632-4 v6 | |
F5D7633-4 | |
F5D7634-4 v2 | |
F5D8230-4 v1 | |
F5D8230-4 v2 | |
F5D8230-4 v3 | |
F5D8231-4 v1 | |
F5D8231-4 v2 | |
F5D8231-4 v3 | |
F5D8231-4 v4 | |
F5D8231-4 v5 | |
F5D8232-4 v1 | |
F5D8232-4 v2 | |
F5D8233-4 v1 | |
F5D8233-4 v3 | |
F5D8233-4 v4 | |
F5D8235-4 v1 | |
F5D8235-4 v2 (v20xx) | |
F5D8235-4 v2 (v21xx) | |
F5D8235-4 v3 | |
F5D8236-4 v1 | |
F5D8236-4 v2 | |
F5D8236-4 v3 | |
F5D8630-4 | |
F5D8633-4 | |
F5D8635-4 v1 | |
F5D8636-4 v2 | |
F5D9230-4 v2 | |
F5D9230-4 v3 | |
F5D9230-4 v4 | |
F5D9230-4 v5 | |
F5D9231-4 v1 | |
F5D9231-4 v2 | |
F5D9630-4 v1 | |
F5D9630-4 v2 | |
F5D8230-4v2001 | |
F5D8230-4v3000 | |
F5D8231-4v1000 | |
F5D8231-4v2000 | |
F5D8231-4v3000 | |
F5D8231-4v4000 | |
F5D8231-4v5000 | |
F5D8235-4v2 | |
F5D8631-4 v2011uk | |
F5D8631-4 v3 | |
F5D8632-4 v1 | |
F5D8633-4 v1 | |
F5D8635-4 v2 | |
F5D8636-4 v1 | |
F5D9230-4 v1 | |
F5D9230-4ver. 5000 | |
F5D9631-4v1 |
F7D1301 | F9K1001 v1 |
F7D1301v1 | F9K1001 v4 |
F7D1401v1 | F9K1001 v5 |
F7D2301 | F9K1002 v1 |
F7D2301v1 | F9K1002 v2 |
F7D2401v1 | F9K1002 v3 |
F7D3301v1 | F9K1002 v4 |
F7D3302v1 | F9K1002 v5 |
F7D3302 | F9K1003 |
F7D3402 | F9K1003v1 |
F7D3402v1 | F9K1004 |
F7D4301 | F9K1007V1 |
F7D4302 | F9K1009 v1 |
F7D4302v1 | F9K1009 v2 |
F7D4401v1 | F9K1010 v2 |
F7D4401 | F9K1102 v1 |
F7D4402v1 | F9K1102 v2 |
F7D4402 | F9K1102 v3 |
F7D5301 v3 | F9K1103 v1 |
F7D6301 v1 | F9K1103 v1xxx |
F7D6301 v3 | F9K1104 |
F7D6301 v4 | F9K1105 v1 |
F7D8301v1 | F9K1105 v2 |
F7D8301 | F9K1105 v3 |
F7D8302 | F9K1107v1 |
F7D8302v1 | F9K1107 |
F9K1108v1 | |
F9K1109v1 | |
F9K1112v1 | |
F9K1113 v1 | |
F9K1113 v2 | |
F9K1113 v4 | |
F9K1113 v5 | |
F9K1115 v2 | |
F9K1116 v1 | |
F9K1116 v2 | |
F9K1117 v2 | |
F9K1118 v1 | |
F9K1118 v2 | |
F9K1119 v2 | |
F9K1123 v1 | |
F9K1123 v2 | |
F9K1124 v1 |
Etrafınızdaki WiFi ağlarını analiz edin, kablosuz anketler yapın ve İnternet hızını test edin — hepsi sadece elinizde bir telefon veya tablet ile.
192.168.2.1 Kullanarak Yönlendiriciye Nasıl Giriş Yapılır?
Çoğu insan, 192.168.2.1 dahil olmak üzere, yönlendirici ayarlarına girmeye çalışırken özel IP adresleriyle ilk kez karşılaşır.
192.168.2.1 IP adresini kullanarak yönlendiricinize giriş yapmak, ayarları değiştirmenize, ürün yazılımını güncellemenize ve ağınızı güvenceye almanıza olanak tanıyan yönetim konsoluna erişmenizi sağlayan basit bir işlemdir. İşte nasıl yapacağınız hakkında adım adım bir rehber:
Cihaz Bağlantısını Sağlayın: Öncelikle, bilgisayarınızın veya cihazınızın ağa kablolu bir Ethernet bağlantısı veya kablosuz olarak bağlı olduğundan emin olun. Ethernet kablosu üzerinden yapılan doğrudan bir bağlantı, genellikle yönlendiricinin ayarlarına daha kararlı erişim sağlar.
Bir Web Tarayıcı Açın: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge veya Safari gibi tercih ettiğiniz herhangi bir web tarayıcısını başlatın.
IP Adresini Girin: Tarayıcının adres çubuğuna IP adresini http://192.168.2.1 yazın ve Enter’a basın. Bu IP adresi bazı yönlendiriciler için özel ve varsayılan bir IP adresidir. Bu adres çalışmazsa, yönlendiriciniz farklı bir varsayılan IP adresi kullanıyor olabilir, örneğin 192.168.0.1 veya 192.168.1.1. Doğru adres için yönlendiricinizin kullanım kılavuzuna veya etiketine bakın.
Giriş İstemi: Enter tuşuna bastıktan sonra, bir yönetici kullanıcı adı ve şifre isteyen bir yönlendirici giriş ekranı görünmelidir. Varsayılan giriş bilgilerini değiştirmediyseniz, bunları yönlendiricinin kılavuzunda veya yönlendiricinin üzerindeki bir etiket üzerinde bulabilirsiniz. En yaygın yönlendirici giriş/şifre kombinasyonu admin/admin’dir. Eğer çalışmazsa, bu makalenin diğer yaygın varsayılan yönlendirici şifrelerini ve kullanıcı adlarını listelediğimiz bir sonraki bölüme geçin. Varsayılanlar değiştirilmişse ve onları hatırlamıyorsanız, yönlendiriciye fabrika ayarlarına geri döndürmek zorunda kalabilirsiniz.
Yöntlendirici Ayarlarına Erişim: Doğru kullanıcı adı ve parolayı girdikten sonra, yönlendiricinin yönetim konsoluna erişim sağlamış olacaksınız. Burada, Wi-Fi ağını kurabilir, yönlendiricinizin parolasını değiştirebilir, aynı ağdaki tüm cihazların tek bir yazıcıya erişmesini sağlayabilirsiniz ve benzeri şeyler yapabilirsiniz.
Çıkış Yap: Herhangi bir değişiklik yaptıktan sonra, bunları kaydettiğinizden emin olun ve yetkisiz erişimi önlemek için yönlendiricinin konsolundan çıkış yapın.
Unutmayın, yönlendiricinizin ayarlarında değişiklik yapmak ağınızın işlevselliğini etkileyebilir. Bir ayarla ilgili emin değilseniz, yönlendiricinizin kılavuzuna başvurun veya profesyonel yardım alın. Yönlendiricinizin donanım yazılımını güncel tutmak da güvenlik ve performans açısından çok önemlidir.
192.168.2.1 IP Adresinin Sorun Giderilmesi
192.168.2.1 IP adresini kullanarak bir yönlendiriciye giriş yapmak oldukça basittir, yukarıdaki bölümde de açıkladığımız gibi. Ancak, planladığınız gibi gitmeyen bir durum olursa ve web tarayıcınıza 192.168.2.1 IP adresini girdikten sonra “Bu web sayfası kullanılamıyor” hata mesajı ile karşılaşırsanız, sorunu gidermek için aşağıdaki adımları takip etmenizi öneririz.
- Doğru IP adresini mi giriyorsunuz? İnsanların yönlendiricilerine giriş yapamamalarının en yaygın nedeni yanlış IP adresi girmeleridir. Özel bir IP adresi, üç nokta ile ayrılmış dört sayısal segmentten oluşur (son segmentten sonra nokta yoktur). Bu nedenle, 192.168.2 veya 192.168.2. gibi IP adresleri geçerli değildir. Ayrıca, IP adresini URL alanına girdiğinizden emin olmalısınız. Bazı web tarayıcılarında ayrı bir arama alanı vardır ama IP adresini buraya girmek işe yaramaz.
- Yönlendiriciniz düzgün çalışıyor mu? Yönlendiricinin güç bağlantısının olduğunu ve düzgün çalıştığını kontrol edin. Yönlendiricinin bir yerinde en azından bir LED gösterge ışığı olmalıdır ve bu ışık, yönlendiricinin açıldığını ve internete bağlandığını size gösterebilir. Yönlendiricinizle birlikte gelen kullanım kılavuzu, renginin (çok renkli LED'ler durumunda) ve yanıp sönme deseninin ne anlama geldiğini açıklar, bu yüzden buna başvurduğunuzdan emin olun.
- Bilgisayarınız yönlendiriciye bağlı mı? WiFi üzerinden 192.168.2.1 IP adresi kullanarak bir yönlendiriciye giriş yapmak neredeyse hiç mümkün değildir. Bunun yerine, bilgisayarınız bir Ethernet kablosuyla yönlendiriciye bağlı olmalıdır. Hangi Ethernet portunu kullandığınız önemli değildir, WAN olarak işaretlenmiş olan hariç. Neden? Çünkü WAN, internete olan bağlantıdır, bu yüzden modeminizi buraya bağlamanız gerekir.
- Ethernet kablosu hasarlı mı? Ethernet kabloları nispeten kırılgandır ve onları hasarlandırmak çok zaman almaz. Hasarlı bir Ethernet kablosu, yönlendiriciniz ile bilgisayarınız arasında zayıf veya hiç olmayan bir bağlantıya yol açabilir, bu yüzden kablonuzu kontrol etmenizi ve mümkünse farklı bir tane denemenizi öneririz.
- Çalışan bir internet bağlantınız var mı? Yönlendiricinizin yönetim arayüzüne giriş yapmak için çalışan bir internet bağlantısına sahip olmanız gerekmese de, yokluğu yönlendiricinizin düzgün çalışmadığına dair güçlü bir işarettir. Bazen, basit bir yönlendirici yeniden başlatma işlemi, internete erişimi geri yüklemek ve 192.168.2.1 IP adresini kullanarak yönlendiriciye giriş yapmayı mümkün kılmak için yeterlidir.
- Farklı bir web tarayıcısını denediniz mi? Web tarayıcınızın 192.168.2.1 IP adresini kullanarak yönlendiriciye giriş yapmanızı engellemesi pek olası değil, ancak farklı bir tarayıcı denemek sadece bir dakikanızı alacaktır.
- Herhangi bir IP adresi çakışması var mı? Ağınızda 192.168.2.1 IP adresini kullanan birden fazla cihaz varsa, IP çakışmalarına ve ağ sorunlarına yol açabilir. Ağınızdaki yalnızca bir cihazın bu IP adresini kullandığından emin olun.
Her şeyi denediyseniz ve sorun hala devam ediyorsa, yönlendiricinizin üreticisi veya internet servis sağlayıcınızla iletişime geçerek yardım isteyin. Cihazın yazılım veya donanım arızası yaşama olasılığı vardır ve bu sorunu çözmek için yeterince donanımlı olmayabilirsiniz.
192.168.2.1 için Varsayılan Girişler
192.168.2.1 varsayılan IP adresini kullanan yönlendiricilere nasıl erişileceğini bilmenin bir kısmı, en yaygın varsayılan yönlendirici giriş bilgilerini bilmektir. Aşağıda varsayılan yönlendirici giriş bilgileri listelenmiştir:
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
XYPLEX | ROUTERS | PORT 7000 | n/a | system |
XYPLEX | TERMINAL SERVER | PORT 7000 | n/a | access |
XYPLEX | TERMINAL SERVER | PORT 7000 | n/a | system |
XYPLEX | ROUTERS | PORT 7000 | n/a | access |
XYPLEX | ROUTERS | PORT 7000 | n/a | access |
XYPLEX | TERMINAL SERVER | PORT 7000 | n/a | access |
XYPLEX | TERMINAL SERVER | PORT 7000 | n/a | system |
XYPLEX | SWITCH Rev. 3.2 | CONSOLE | n/a | (none) |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
YAKUMO | ROUTERS | HTTP | admin | admin |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
ZCOM | WIRELESS | SNMP | root | admin |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
ZEBRA | 10/100 PRINT SERVER | MULTI | admin | 1234 |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
ZONET | ZSR1134WE Rev. | (none) | guest | guest |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
ZOOM | ZOOM ADSL MODEM | CONSOLE | admin | zoomadsl |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
ZTE | ZXV10 W300 Rev. | PPPOA/PPPOE | admin | admin |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
ZXDSL | ZXDSL 831 | (none) | ZXDSL | ZXDSL |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
ZYXEL | PRESTIGE | HTTP | n/a | 1234 |
ZYXEL | PRESTIGE | FTP | root | 1234 |
ZYXEL | PRESTIGE | TELNET | (none) | 1234 |
ZYXEL | PRESTIGE 643 | CONSOLE | (none) | 1234 |
ZYXEL | PRESTIGE 652HW-31 ADSL ROUTER | HTTP | admin | 1234 |
ZYXEL | PRESTIGE 100IH | CONSOLE | n/a | 1234 |
ZYXEL | PRESTIGE 650 | MULTI | 1234 | 1234 |
ZYXEL | PRESTIGE 900 | HTTP | webadmin | 1234 |
ZYXEL | PRESTIGE 645 | HTTP | admin | 1234 |
ZYXEL | PRESTIGE 660R-61C | MULTI | n/a | admin |
ZYXEL | PRESTIGE P660HW | MULTI | admin | 1234 |
ZYXEL | ZYWALL 2 | HTTP | n/a | (none) |
ZYXEL | ADSL ROUTERS Rev. ALL ZYNOS FIRMWARES | MULTI | admin | 1234 |
ZYXEL | PRESTIGE 660HW | MULTI | admin | admin |
ZYXEL | P-660HW-61 Rev. PRESTIGE 660HW-61 | HTTP | n/a | 1234 |
ZYXEL | ZYAIR 4000 Rev. | (none) | supervisor | supervisor |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
VIRGIN MEDIA | NETGEAR SUPERHUB | (none) | admin | changeme |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
VISUAL NETWORKS | VISUAL UPTIME T1 CSU/DSU Rev. 1 | CONSOLE | admin | visual |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
VODAFONE | DSL-EASYBOX 802 Rev. | (none) | root | 123456 |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
VONAGE | D-LINK VTA | HTTP | user | user |
VONAGE | D-LINK VWR | HTTP | user | user |
VONAGE | LINKSYS PAP2/PAP2V2 | HTTP | admin | admin |
VONAGE | LINKSYS RT31P2 | HTTP | admin | admin |
VONAGE | LINKSYS RTP300 | HTTP | admin | admin |
VONAGE | LINKSYS WRT54GP2 | HTTP | admin | admin |
VONAGE | LINKSYS WRTP54G | HTTP | admin | admin |
VONAGE | MOTOROLA VT1005 | HTTP | (blank) | (blank) |
VONAGE | MOTOROLA VT2142 | HTTP | router | router |
VONAGE | MOTOROLA VT2442 | HTTP | router | router |
VONAGE | MOTOROLA VT2542 | HTTP | router | router |
VONAGE | UNIDEN UIP1869V | HTTP | admin | admin |
VONAGE | V-TECH IP8100 | HTTP | VTech | VTech |
VONAGE | CISCO ATA-186 | HTTP | (blank) | (blank) |
VONAGE | VDV21-VD | HTTP | router | router |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
VXWORKS | MISC | MULTI | admin | admin |
VXWORKS | MISC | MULTI | guest | guest |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
WANADOO | LIVEBOX | MULTI | admin | admin |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
WANG | WANG | MULTI | CSG | SESAME |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
WATCHGUARD | FIREBOX 1000 | MULTI | admin | (none) |
WATCHGUARD | SOHO AND SOHO6 Rev. ALL VERSIONS | FTP | user | pass |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
WESTELL | VERSALINK 327 | MULTI | admin | (none) |
WESTELL | WIRESPEED | MULTI | admin | password |
WESTELL | WANG | MULTI | CSG | SESAME |
WESTELL | WIRESPEED WIRELESS ROUTER | MULTI | admin | sysAdmin |
WESTELL | 2200 | MULTI | admin | password |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
WYSE | WINTERM Rev. 5440XL | CONSOLE | root | wyse |
WYSE | WINTERM Rev. 5440XL | VNC | VNC | winterm |
WYSE | WINTERM Rev. 9455XL | BIOS | (none) | Fireport |
WYSE | WINTERM | MULTI | root | (none) |
WYSE | RAPPORT Rev. 4.4 | FTP | rapport | r@p8p0r+ |
WYSE | WINTERM 3150 | VNC | n/a | password |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
X-MICRO | X-MICRO WLAN 11B BROADBAND ROUTER Rev. 1.2.2 1.2.2.3 1.2.2.4 1.6.0.0 | MULTI | super | super |
X-MICRO | X-MICRO WLAN 11B BROADBAND ROUTER Rev. 1.6.0.1 | HTTP | 1502 | 1502 |
X-MICRO | WLAN 11B ACCESS POINT Rev. 1.2.2 | MULTI | super | super |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
XAVI | 7000-ABA-ST1 | CONSOLE | n/a | (none) |
XAVI | 7001 | CONSOLE | n/a | (none) |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
XD | XDD Rev. XDDD | MULTI | xd | xd |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
XEROX | MULTI FUNCTION EQUIPMENT | MULTI | admin | 2222 |
XEROX | WORKCENTER PRO 428 | HTTP | admin | admin |
XEROX | DOCUMENT CENTRE 425 | HTTP | admin | (none) |
XEROX | DOCUCENTRE 425 | HTTP | admin | 22222 |
XEROX | DOCUMENT CENTRE 405 Rev. - | HTTP | admin | admin |
XEROX | XEROX | MULTI | admin | admin |
XEROX | XEROX | MULTI | n/a | admin |
XEROX | WORK CENTRE PRO 35 | HTTP | admin | 1111 |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
XYLAN | OMNISWITCH | TELNET | admin | switch |
XYLAN | OMNISWITCH | TELNET | diag | switch |
XYLAN | OMNISWITCH | MULTI | admin | switch |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
TROY | EXTENDNET 100ZX | MULTI | admin | extendnet |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
TVT SYSTEM | EXPRESSE G5 | MULTI | craft | (none) |
TVT SYSTEM | EXPRESSE G5 DS1 MODULE | MULTI | (none) | enter |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
U.S. ROBOTICS | SURECONNECT 9003 ADSL ETHERNET/USB ROUTER | MULTI | root | 12345 |
U.S. ROBOTICS | SURECONNECT 9105 ADSL 4-PORT ROUTER | HTTP | admin | admin |
U.S. ROBOTICS | 6000 CABLE MODEM | MULTI | cablemodem | robotics |
U.S. ROBOTICS | USR8054 Rev. ALL | MULTI | admin | (blank) - Default IP is 192.168.123.254 |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
UBEE | DDW361 Rev. | DOCSIS 3.0 | user | user |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
UNEX | ROUTERS | HTTP | n/a | password |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
UNIDEN | UIP1869V (VONAGE) | HTTP | admin | admin |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
UNISYS | CLEARPATH MCP | MULTI | NAU | NAU |
UNISYS | CLEARPATH MCP | MULTI | ADMINISTRATOR | ADMINISTRATOR |
UNISYS | CLEARPATH MCP | MULTI | HTTP | HTTP |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
US ROBOTICS | ADSL ETHERNET MODEM | HTTP | (none) | 12345 |
US ROBOTICS | USR8000 Rev. 1.23 / 1.25 | MULTI | root | admin |
US ROBOTICS | USR8550 Rev. 3.0.5 | MULTI | Any | 12345 |
US ROBOTICS | SURECONNECT ADSL Rev. SURECONNECT ADSL | TELNET | support | support |
US ROBOTICS | ADSL GATEWAY WIRELESS ROUTER | WIRELESS ROUTER | support | support |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
US21100060 | HP OMIBOOK 6100 | MULTI | n/a | (none) |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
V-TECH | IP8100 | HTTP | VTech | VTech |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
VASCO | VACMAN MIDDLEWARE Rev. 2.X | MULTI | admin | (none) |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
VERIFONE | VERIFONE JUNIOR Rev. 2.05 | (none) | (none) | 166816 |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
VERILINK | NE6100-4 NETENGINE Rev. IAD 3.4.8 | TELNET | (none) | (none) |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
TANDEM | TACL | MULTI | super.super | (none) |
TANDEM | TACL | MULTI | super.super | master |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
TEAM XODUS | XENIUMOS Rev. 2.3 | FTP | xbox | xbox |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
TEKLOGIX | ACCESSPOINT | MULTI | Administrator | (none) |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
TELCO SYSTEMS | EDGE LINK 100 | CONSOLE | telco | telco |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
TELEDAT | ROUTERS | HTTP | admin | 1234 |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
TELETRONICS | WL-CPE-ROUTER Rev. 3.05.2 | HTTPS | admin | 1234 |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
TELEWELL | TW-EA200 | MULTI | admin | password |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
TELINDUS | 1124 | HTTP | n/a | (none) |
TELINDUS | SHDSL1421 Rev. YES | HTTP | admin | admin |
TELINDUS | TELINDUS Rev. 2002 | TELNET | admin | admin |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
TELLABS | TITAN 5500 Rev. FP 6.X | MULTI | tellabs | tellabs#1 |
TELLABS | 7120 | MULTI | root | admin_1 |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
TENDA | W311R+ Rev. V1.0 | 192.168.0.1 | admin | admin |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
TERAYON | UNKNOWN Rev. COMCAST-SUPPLIED | HTTP | (none) | (none) |
TERAYON | UNKNOWN Rev. COMCAST-SUPPLIED | HTTP | (none) | (none) |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
TIARA | 1400 Rev. 3.X | CONSOLE | tiara | tiaranet |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
TOPSEC | FIREWALL | MULTI | superman | talent |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
SONICWALL | ALL Rev. ALL | HTTP | admin | password |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
SOPHIA (SCHWEIZ) AG | PROTECTOR | HTTPS | admin | Protector |
SOPHIA (SCHWEIZ) AG | PROTECTOR | SSH | root | root |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
SORENSON | SR-200 | HTTP | (none) | admin |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
SPEEDCOM | (none) | (none) | admin | conexant |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
SPEEDSTREAM | 5660 | TELNET | n/a | adminttd |
SPEEDSTREAM | 5861 SMT ROUTER | MULTI | admin | admin |
SPEEDSTREAM | 5871 IDSL ROUTER | MULTI | admin | admin |
SPEEDSTREAM | ROUTER 250 SSR250 | MULTI | admin | admin |
SPEEDSTREAM | DSL | MULTI | admin | admin |
SPEEDSTREAM | 5667 Rev. R4.0.1 | HTTP | (none) | admin |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
SPEEDXESS | HASE-120 | MULTI | (none) | speedxess |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
SPHAIRON | AR860 | HTTP | admin | xad$l#12 |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
SPIKE | CPE | CONSOLE | enable | (none) |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
SUN | JAVAWEBSERVER Rev. 1.X 2.X | ADMINSRV | admin | admin |
SUN | COBALT | HTTP | admin | admin |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
SUN MICROSYSTEMS | ILOM OF X4100 Rev. 1.0 | HTTP | root | changeme |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
SWEEX | WIRELESS ADSL 2/2+ MODEM/ROUTER 54MBPS | (none) | Sweex | Mysweex |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
SWISSVOICE | IP 10S | TELNET | target | password |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
SYBASE | EASERVER | HTTP | jagadmin | (none) |
Marka | Model | Protokol | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|---|
SYMBOL | SPECTRUM Rev. SERIES 4100-4121 | HTTP | n/a | Symbol |
SYMBOL | AP-2412 | MULTI | n/a | Symbol |
SYMBOL | AP-3020 | MULTI | n/a | Symbol |
SYMBOL | AP-4111 | MULTI | n/a | Symbol |
SYMBOL | AP-4121 | MULTI | n/a | Symbol |
SYMBOL | AP-4131 | MULTI | n/a | Symbol |
